match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Fleetwood Town U21 |
England. Premier League Cup U21
04/02/2025 20:00 |
Southampton U21 |
2 | score exact90 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
2 | 2 mi-temp | 0 |
6 | corner | 2 |
3 | | 1 |
0 | | 0 |
3 | tire but | 3 |
82 | NB attack | 117 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.09 |
plus 1.5 | 6.5 |
moin 2 | 1.12 |
plus 2 | 6.34 |
moin 2.5 | 1.31 |
plus 2.5 | 3.25 |
moin 3 | 1.5 |
plus 3 | 2.475 |
moin 3.5 | 1.89 |
plus 3.5 | 1.91 |
moin 4 | 2.3 |
plus 4 | 1.575 |
moin 4.5 | 2.816 |
plus 4.5 | 1.4 |
moin 5 | 4.17 |
plus 5 | 1.23 |
moin 5.5 | 4.7 |
plus 5.5 | 1.168 |
moin 6.5 | 7.36 |
plus 6.5 | 1.07 |
moin 7.5 | 10.6 |
plus 7.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.325 |
plus 0.5 | 3.23 |
moin 1 | 1.67 |
plus 1 | 2.205 |
moin 1.5 | 2.505 |
plus 1.5 | 1.504 |
moin 2 | 4.59 |
plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 5.05 |
plus 2.5 | 1.155 |
moin 3.5 | 9.44 |
plus 3.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.085 |
plus 0.5 | 7.02 |
moin 1.5 | 1.42 |
plus 1.5 | 2.784 |
moin 2 | 1.625 |
plus 2 | 2.285 |
moin 2.5 | 2.125 |
plus 2.5 | 1.688 |
moin 3 | 3.03 |
plus 3 | 1.384 |
moin 3.5 | 3.76 |
plus 3.5 | 1.255 |
moin 4.5 | 6.49 |
plus 4.5 | 1.1 |
moin 5.5 | 10.4 |
plus 5.5 | 1.032 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.235 |
plus 2.25 | 4.1 |
moin 2.75 | 1.416 |
plus 2.75 | 2.896 |
moin 3.25 | 1.64 |
plus 3.25 | 2.17 |
moin 3.75 | 1.975 |
plus 3.75 | 1.775 |
moin 4.25 | 2.536 |
plus 4.25 | 1.52 |
moin 4.75 | 3.27 |
plus 4.75 | 1.34 |
moin 5.25 | 4.5 |
plus 5.25 | 1.205 |
moin 5.75 | 6.13 |
plus 5.75 | 1.125 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.456 |
plus 0.75 | 2.73 |
moin 1.25 | 2.056 |
plus 1.25 | 1.768 |
moin 1.75 | 3.03 |
plus 1.75 | 1.384 |
moin 2.25 | 5.24 |
plus 2.25 | 1.16 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.245 |
plus 1.25 | 4.03 |
moin 1.75 | 1.488 |
plus 1.75 | 2.632 |
moin 2.25 | 1.875 |
plus 2.25 | 1.925 |
moin 2.75 | 2.425 |
plus 2.75 | 1.565 |
moin 3.25 | 3.4 |
plus 3.25 | 1.32 |
moin 3.75 | 4.82 |
plus 3.75 | 1.184 |
handicape |
Fleetwood Town U21 ( 0 ) | 3.48 |
Fleetwood Town U21 ( 1 ) | 1.98 |
Fleetwood Town U21 ( 1.5 ) | 1.616 |
Fleetwood Town U21 ( 2 ) | 1.36 |
Fleetwood Town U21 ( 2.5 ) | 1.265 |
Fleetwood Town U21 ( 3 ) | 1.104 |
Fleetwood Town U21 ( 3.5 ) | 1.085 |
|
Southampton U21 ( 0 ) | 1.28 |
Southampton U21 ( -1 ) | 1.83 |
Southampton U21 ( -1.5 ) | 2.22 |
Southampton U21 ( -2 ) | 3.152 |
Southampton U21 ( -2.5 ) | 3.79 |
Southampton U21 ( -3 ) | 6.81 |
Southampton U21 ( -3.5 ) | 7.71 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.496 |
non | 2.495 |