chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
P.A.O.K. |
UEFA Europa League 13/02/2025 21:00 |
FCSB |
1.819
4.005
4.625
| ||
- | ||
1.235
1.288
2.101
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.016 | plus 0.5 | 12.7 |
moin 1 | 1.017 | plus 1 | 9.7 |
moin 1.5 | 1.24 | plus 1.5 | 3.74 |
moin 2 | 1.37 | plus 2 | 3 |
moin 2.5 | 1.877 | plus 2.5 | 2.073 |
moin 3 | 2.35 | plus 3 | 1.57 |
moin 3.5 | 2.95 | plus 3.5 | 1.36 |
moin 4 | 4.75 | plus 4 | 1.143 |
moin 4.5 | 5.35 | plus 4.5 | 1.097 |
moin 5.5 | 11 | plus 5.5 | 1.05 |
moin 6.5 | 21 | plus 6.5 | 1.015 |
moin 7.5 | 41 | plus 7.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.128 | plus 0.5 | 5.15 |
moin 1 | 1.27 | plus 1 | 3.75 |
moin 1.5 | 1.81 | plus 1.5 | 2 |
moin 2 | 2.61 | plus 2 | 1.49 |
moin 2.5 | 3.52 | plus 2.5 | 1.3 |
moin 3 | 7.1 | plus 3 | 1.096 |
moin 3.5 | 8.2 | plus 3.5 | 1.073 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.46 | plus 0.5 | 2.52 |
moin 1 | 2.17 | plus 1 | 1.69 |
moin 1.5 | 3.38 | plus 1.5 | 1.32 |
moin 2 | 8.2 | plus 2 | 1.074 |
moin 2.5 | 9.8 | plus 2.5 | 1.051 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.005 | plus 0.75 | 10.2 |
moin 1.25 | 1.124 | plus 1.25 | 5.25 |
moin 1.75 | 1.29 | plus 1.75 | 3.4 |
moin 2.25 | 1.59 | plus 2.25 | 2.34 |
moin 2.75 | 2.01 | plus 2.75 | 1.79 |
moin 3.25 | 2.66 | plus 3.25 | 1.444 |
moin 3.75 | 3.48 | plus 3.75 | 1.26 |
moin 4.25 | 5.05 | plus 4.25 | 1.118 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.194 | plus 0.75 | 4.65 |
moin 1.25 | 1.533 | plus 1.25 | 2.49 |
moin 1.75 | 2.08 | plus 1.75 | 1.75 |
moin 2.25 | 3.1 | plus 2.25 | 1.37 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.7 | plus 0.75 | 2.15 |
moin 1.25 | 2.78 | plus 1.25 | 1.44 |
moin 1.75 | 4.6 | plus 1.75 | 1.196 |
moin 2.75 | 13.7 | plus 2.75 | 1.019 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.72 |
non | 2.068 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
special 619 | 2025-02-08 15:30:00 | SYSTEM |
espagnol 1031 | 2025-02-08 14:00:00 | SYSTEM |