match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.006 |
plus 0.5 | 16.5 |
moin 1 | 1.007 |
plus 1 | 11 |
moin 1.5 | 1.182 |
plus 1.5 | 4.45 |
moin 2 | 1.28 |
plus 2 | 3.58 |
moin 2.5 | 1.698 |
plus 2.5 | 2.346 |
moin 3 | 2.02 |
plus 3 | 1.77 |
moin 3.5 | 2.52 |
plus 3.5 | 1.48 |
moin 4 | 3.7 |
plus 4 | 1.23 |
moin 4.5 | 4.3 |
plus 4.5 | 1.158 |
moin 5 | 7.1 |
plus 5 | 1.037 |
moin 5.5 | 7.7 |
plus 5.5 | 1.026 |
moin 6.5 | 19 |
plus 6.5 | 1.02 |
moin 7.5 | 34 |
plus 7.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.1 |
plus 0.5 | 5.8 |
moin 1 | 1.185 |
plus 1 | 4.55 |
moin 1.5 | 1.63 |
plus 1.5 | 2.22 |
moin 2 | 2.2 |
plus 2 | 1.64 |
moin 2.5 | 2.94 |
plus 2.5 | 1.38 |
moin 3 | 5.3 |
plus 3 | 1.142 |
moin 3.5 | 6.25 |
plus 3.5 | 1.106 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.41 |
plus 0.5 | 2.69 |
moin 1 | 1.99 |
plus 1 | 1.78 |
moin 1.5 | 3.04 |
plus 1.5 | 1.36 |
moin 2 | 6.75 |
plus 2 | 1.091 |
moin 2.5 | 8.1 |
plus 2.5 | 1.063 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.094 |
plus 1.25 | 6.1 |
moin 1.75 | 1.222 |
plus 1.75 | 4.05 |
moin 2.25 | 1.46 |
plus 2.25 | 2.7 |
moin 2.75 | 1.79 |
plus 2.75 | 2.02 |
moin 3.25 | 2.27 |
plus 3.25 | 1.6 |
moin 3.75 | 2.92 |
plus 3.75 | 1.36 |
moin 4.25 | 4.05 |
plus 4.25 | 1.188 |
moin 4.75 | 5.3 |
plus 4.75 | 1.096 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.41 |
plus 1.25 | 2.82 |
moin 1.75 | 1.833 |
plus 1.75 | 1.93 |
moin 2.25 | 2.57 |
plus 2.25 | 1.48 |
moin 2.75 | 3.7 |
plus 2.75 | 1.26 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.61 |
plus 0.75 | 2.26 |
moin 1.25 | 2.52 |
plus 1.25 | 1.5 |
moin 1.75 | 3.98 |
plus 1.75 | 1.23 |
moin 2.25 | 7.6 |
plus 2.25 | 1.09 |
moin 2.75 | 11.2 |
plus 2.75 | 1.026 |
handicape |
Strasbourg ( -3.5 ) | 9.7 |
Strasbourg ( -3 ) | 8.7 |
Strasbourg ( -2.5 ) | 5 |
Strasbourg ( -2 ) | 4.33 |
Strasbourg ( -1.5 ) | 2.73 |
Strasbourg ( -1 ) | 2.15 |
Strasbourg ( 0 ) | 1.28 |
Strasbourg ( 1 ) | 1.027 |
Strasbourg ( 1.5 ) | 1.012 |
|
Montpellier HSC ( 3.5 ) | 1.001 |
Montpellier HSC ( 3 ) | 1.009 |
Montpellier HSC ( 2.5 ) | 1.119 |
Montpellier HSC ( 2 ) | 1.173 |
Montpellier HSC ( 1.5 ) | 1.42 |
Montpellier HSC ( 1 ) | 1.7 |
Montpellier HSC ( 0 ) | 3.38 |
Montpellier HSC ( -1 ) | 8.3 |
Montpellier HSC ( -1.5 ) | 8.9 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.62 |
non | 2.233 |