match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Ministry Interior |
Cambodia. Metfone C-League
19/01/2025 12:00 |
Boeung Ket |
1 | score exact93 min | 6 |
1 | 1 mi-temp | 2 |
0 | 2 mi-temp | 4 |
3 | corner | 2 |
0 | | 1 |
0 | | 0 |
3 | tire but | 8 |
52 | NB attack | 82 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.03 |
plus 1.5 | 12.1 |
moin 2 | 1.045 |
plus 2 | 10.6 |
moin 2.5 | 1.205 |
plus 2.5 | 4.52 |
moin 3 | 1.27 |
plus 3 | 3.76 |
moin 3.5 | 1.54 |
plus 3.5 | 2.475 |
moin 4 | 1.768 |
plus 4 | 2.056 |
moin 4.5 | 2.08 |
plus 4.5 | 1.665 |
moin 5 | 2.744 |
plus 5 | 1.455 |
moin 5.5 | 3.245 |
plus 5.5 | 1.344 |
moin 6 | 4.99 |
plus 6 | 1.175 |
moin 6.5 | 5.65 |
plus 6.5 | 1.14 |
moin 7 | 10.3 |
plus 7 | 1.048 |
moin 7.5 | 11.1 |
plus 7.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.82 |
plus 0.5 | 1.99 |
moin 1 | 3.3 |
plus 1 | 1.336 |
moin 1.5 | 4.96 |
plus 1.5 | 1.175 |
totals2 Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.104 |
plus 1.5 | 6.75 |
moin 2 | 1.144 |
plus 2 | 5.6 |
moin 2.5 | 1.4 |
plus 2.5 | 2.952 |
moin 3 | 1.58 |
plus 3 | 2.39 |
moin 3.5 | 1.944 |
plus 3.5 | 1.856 |
moin 4 | 2.496 |
plus 4 | 1.536 |
moin 4.5 | 3.016 |
plus 4.5 | 1.385 |
moin 5 | 4.72 |
plus 5 | 1.19 |
moin 5.5 | 5.44 |
plus 5.5 | 1.15 |
moin 6 | 10.4 |
plus 6 | 1.048 |
moin 6.5 | 11.3 |
plus 6.5 | 1.035 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.035 |
plus 1.75 | 11.3 |
moin 2.25 | 1.125 |
plus 2.25 | 6.13 |
moin 2.75 | 1.232 |
plus 2.75 | 4.14 |
moin 3.25 | 1.41 |
plus 3.25 | 2.912 |
moin 3.75 | 1.635 |
plus 3.75 | 2.264 |
moin 4.25 | 1.9 |
plus 4.25 | 1.805 |
moin 4.75 | 2.355 |
plus 4.75 | 1.59 |
moin 5.25 | 2.992 |
plus 5.25 | 1.39 |
moin 5.75 | 3.86 |
plus 5.75 | 1.26 |
moin 6.25 | 5.32 |
plus 6.25 | 1.155 |
moin 6.75 | 7.18 |
plus 6.75 | 1.096 |
moin 7.25 | 10.7 |
plus 7.25 | 1.045 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.18 |
plus 0.75 | 1.68 |
moin 1.25 | 4.13 |
plus 1.25 | 1.232 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.125 |
plus 1.75 | 6.18 |
moin 2.25 | 1.275 |
plus 2.25 | 3.73 |
moin 2.75 | 1.475 |
plus 2.75 | 2.67 |
moin 3.25 | 1.77 |
plus 3.25 | 2.05 |
moin 3.75 | 2.15 |
plus 3.75 | 1.7 |
moin 4.25 | 2.755 |
plus 4.25 | 1.45 |
moin 4.75 | 3.61 |
plus 4.75 | 1.29 |
moin 5.25 | 5.08 |
plus 5.25 | 1.17 |
moin 5.75 | 7.01 |
plus 5.75 | 1.1 |
moin 6.25 | 10.8 |
plus 6.25 | 1.04 |
handicape |
Ministry Interior ( 0 ) | 8.93 |
Ministry Interior ( 1 ) | 6.09 |
Ministry Interior ( 1.5 ) | 3.34 |
Ministry Interior ( 2 ) | 2.765 |
Ministry Interior ( 2.5 ) | 2.064 |
Ministry Interior ( 3 ) | 1.73 |
Ministry Interior ( 3.5 ) | 1.52 |
Ministry Interior ( 4 ) | 1.29 |
Ministry Interior ( 4.5 ) | 1.23 |
Ministry Interior ( 5 ) | 1.096 |
Ministry Interior ( 5.5 ) | 1.08 |
|
Boeung Ket ( 0 ) | 1.03 |
Boeung Ket ( -1 ) | 1.125 |
Boeung Ket ( -1.5 ) | 1.325 |
Boeung Ket ( -2 ) | 1.45 |
Boeung Ket ( -2.5 ) | 1.76 |
Boeung Ket ( -3 ) | 2.11 |
Boeung Ket ( -3.5 ) | 2.536 |
Boeung Ket ( -4 ) | 3.6 |
Boeung Ket ( -4.5 ) | 4.2 |
Boeung Ket ( -5 ) | 7.22 |
Boeung Ket ( -5.5 ) | 8.01 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.784 |
non | 1.875 |