match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Bourgoin Jallieu |
Coupe de France
15/01/2025 18:00 |
Lyon |
2 | score exact90 min | 2 |
1 | 1 mi-temp | 1 |
1 | 2 mi-temp | 1 |
1 | corner | 8 |
1 | | 2 |
0 | | 0 |
4 | tire but | 6 |
67 | NB attack | 102 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.02 |
plus 1.5 | 11 |
moin 2 | 1.05 |
plus 2 | 9.89 |
moin 2.5 | 1.19 |
plus 2.5 | 4.33 |
moin 3 | 1.296 |
plus 3 | 3.57 |
moin 3.5 | 1.54 |
plus 3.5 | 2.375 |
moin 4 | 1.79 |
plus 4 | 2.025 |
moin 4.5 | 2.22 |
plus 4.5 | 1.616 |
moin 5 | 2.885 |
plus 5 | 1.416 |
moin 5.5 | 3.425 |
plus 5.5 | 1.288 |
moin 6 | 5.34 |
plus 6 | 1.155 |
moin 6.5 | 5.54 |
plus 6.5 | 1.125 |
moin 7.5 | 8.54 |
plus 7.5 | 1.05 |
moin 8.5 | 11.9 |
plus 8.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 2.2 |
plus 0.5 | 1.675 |
moin 1 | 5.56 |
plus 1 | 1.144 |
moin 1.5 | 8.02 |
plus 1.5 | 1.08 |
totals2 Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.09 |
plus 1.5 | 6.92 |
moin 2 | 1.12 |
plus 2 | 6.19 |
moin 2.5 | 1.325 |
plus 2.5 | 3.23 |
moin 3 | 1.512 |
plus 3 | 2.552 |
moin 3.5 | 1.88 |
plus 3.5 | 1.88 |
moin 4 | 2.33 |
plus 4 | 1.605 |
moin 4.5 | 2.784 |
plus 4.5 | 1.42 |
moin 5 | 4.26 |
plus 5 | 1.22 |
moin 5.5 | 4.97 |
plus 5.5 | 1.16 |
moin 6 | 9.06 |
plus 6 | 1.06 |
moin 6.5 | 9.93 |
plus 6.5 | 1.05 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.045 |
plus 1.75 | 10.6 |
moin 2.25 | 1.136 |
plus 2.25 | 5.8 |
moin 2.75 | 1.255 |
plus 2.75 | 3.93 |
moin 3.25 | 1.44 |
plus 3.25 | 2.795 |
moin 3.75 | 1.635 |
plus 3.75 | 2.18 |
moin 4.25 | 2 |
plus 4.25 | 1.755 |
moin 4.75 | 2.45 |
plus 4.75 | 1.55 |
moin 5.25 | 3.14 |
plus 5.25 | 1.36 |
moin 5.75 | 4.08 |
plus 5.75 | 1.24 |
moin 6.75 | 7.72 |
plus 6.75 | 1.085 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.864 |
plus 0.75 | 1.42 |
moin 1.25 | 6.79 |
plus 1.25 | 1.104 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.104 |
plus 1.75 | 6.79 |
moin 2.25 | 1.245 |
plus 2.25 | 4.02 |
moin 2.75 | 1.425 |
plus 2.75 | 2.85 |
moin 3.25 | 1.696 |
plus 3.25 | 2.16 |
moin 3.75 | 2.045 |
plus 3.75 | 1.775 |
moin 4.25 | 2.575 |
plus 4.25 | 1.504 |
moin 4.75 | 3.33 |
plus 4.75 | 1.33 |
moin 5.25 | 4.6 |
plus 5.25 | 1.195 |
moin 5.75 | 6.28 |
plus 5.75 | 1.12 |
moin 6.25 | 9.5 |
plus 6.25 | 1.056 |
handicape |
Bourgoin Jallieu ( 1.5 ) | 4.12 |
Bourgoin Jallieu ( 2 ) | 3.425 |
Bourgoin Jallieu ( 2.5 ) | 2.33 |
Bourgoin Jallieu ( 3 ) | 1.95 |
Bourgoin Jallieu ( 3.5 ) | 1.61 |
Bourgoin Jallieu ( 4 ) | 1.39 |
Bourgoin Jallieu ( 4.5 ) | 1.296 |
Bourgoin Jallieu ( 5 ) | 1.14 |
Bourgoin Jallieu ( 5.5 ) | 1.112 |
|
Lyon ( -1.5 ) | 1.232 |
Lyon ( -2 ) | 1.315 |
Lyon ( -2.5 ) | 1.56 |
Lyon ( -3 ) | 1.85 |
Lyon ( -3.5 ) | 2.23 |
Lyon ( -4 ) | 3.008 |
Lyon ( -4.5 ) | 3.55 |
Lyon ( -5 ) | 5.76 |
Lyon ( -5.5 ) | 6.48 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.225 |
non | 1.552 |