match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Shan United
|
AFC Challenge League
13/03/2025 10:30 |
Preah Khan Reach Svay Rieng
|
2 | score exact93 min | 1 |
2 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
5 | corner | 3 |
5 | | 2 |
0 | | 0 |
2 | tire but | 4 |
89 | NB attack | 100 |
totals Moin / Plus |
moin 3.5 | 1.075 |
plus 3.5 | 8.16 |
moin 4 | 1.1 |
plus 4 | 6.91 |
moin 4.5 | 1.32 |
plus 4.5 | 3.38 |
moin 5 | 1.45 |
plus 5 | 2.752 |
moin 5.5 | 1.768 |
plus 5.5 | 2.056 |
moin 6 | 2.18 |
plus 6 | 1.685 |
moin 6.5 | 2.632 |
plus 6.5 | 1.488 |
moin 7 | 3.84 |
plus 7 | 1.26 |
moin 7.5 | 4.47 |
plus 7.5 | 1.208 |
moin 8 | 7.9 |
plus 8 | 1.08 |
moin 8.5 | 8.71 |
plus 8.5 | 1.064 |
totals1 Moin / Plus |
moin 2.5 | 1.235 |
plus 2.5 | 4.11 |
moin 3 | 1.425 |
plus 3 | 2.856 |
moin 3.5 | 2.032 |
plus 3.5 | 1.784 |
moin 4 | 3.195 |
plus 4 | 1.35 |
moin 4.5 | 4.2 |
plus 4.5 | 1.225 |
moin 5 | 9.89 |
plus 5 | 1.05 |
moin 5.5 | 11.4 |
plus 5.5 | 1.035 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.07 |
plus 0.5 | 8.33 |
moin 1 | 1.112 |
plus 1 | 6.46 |
moin 1.5 | 1.46 |
plus 1.5 | 2.71 |
moin 2 | 1.755 |
plus 2 | 2.07 |
moin 2.5 | 2.285 |
plus 2.5 | 1.625 |
moin 3 | 3.496 |
plus 3 | 1.304 |
moin 3.5 | 4.32 |
plus 3.5 | 1.22 |
moin 4 | 8.87 |
plus 4 | 1.064 |
moin 4.5 | 10 |
plus 4.5 | 1.05 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 3.75 | 1.088 |
plus 3.75 | 7.54 |
moin 4.25 | 1.215 |
plus 4.25 | 4.38 |
moin 4.75 | 1.375 |
plus 4.75 | 3.065 |
moin 5.25 | 1.625 |
plus 5.25 | 2.29 |
moin 5.75 | 1.94 |
plus 5.75 | 1.86 |
moin 6.25 | 2.405 |
plus 6.25 | 1.57 |
moin 6.75 | 3.065 |
plus 6.75 | 1.375 |
moin 7.25 | 4.16 |
plus 7.25 | 1.23 |
moin 7.75 | 5.61 |
plus 7.75 | 1.144 |
moin 8.25 | 8.31 |
plus 8.25 | 1.075 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 2.75 | 1.304 |
plus 2.75 | 3.485 |
moin 3.25 | 1.744 |
plus 3.25 | 2.085 |
moin 3.75 | 2.39 |
plus 3.75 | 1.575 |
moin 4.25 | 3.7 |
plus 4.25 | 1.28 |
moin 4.75 | 5.69 |
plus 4.75 | 1.14 |
moin 5.25 | 10.6 |
plus 5.25 | 1.045 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.09 |
plus 0.75 | 7.4 |
moin 1.25 | 1.295 |
plus 1.25 | 3.58 |
moin 1.75 | 1.575 |
plus 1.75 | 2.39 |
moin 2.25 | 2.02 |
plus 2.25 | 1.792 |
moin 2.75 | 2.685 |
plus 2.75 | 1.47 |
moin 3.25 | 3.91 |
plus 3.25 | 1.256 |
moin 3.75 | 5.66 |
plus 3.75 | 1.14 |
moin 4.25 | 9.44 |
plus 4.25 | 1.056 |
handicape |
Shan United ( -3.5 ) | 7.12 |
Shan United ( -3 ) | 6.16 |
Shan United ( -2.5 ) | 3.405 |
Shan United ( -2 ) | 2.78 |
Shan United ( -1.5 ) | 2 |
Shan United ( -1 ) | 1.68 |
Shan United ( 0 ) | 1.248 |
Shan United ( 1 ) | 1.045 |
Shan United ( 1.5 ) | 1.032 |
|
Preah Khan Reach Svay Rieng ( 3.5 ) | 1.096 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( 3 ) | 1.125 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( 2.5 ) | 1.32 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( 2 ) | 1.445 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( 1.5 ) | 1.685 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( 1 ) | 2.184 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( 0 ) | 3.74 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( -1 ) | 8.95 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( -1.5 ) | 9.86 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.07 |
non | 8.33 |