match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.009 |
plus 0.5 | 17.5 |
moin 1 | 1.01 |
plus 1 | 13.5 |
moin 1.5 | 1.078 |
plus 1.5 | 5.25 |
moin 2 | 1.119 |
plus 2 | 4.45 |
moin 2.5 | 1.37 |
plus 2.5 | 2.61 |
moin 3 | 1.61 |
plus 3 | 2.14 |
moin 3.5 | 2.09 |
plus 3.5 | 1.74 |
moin 4 | 2.71 |
plus 4 | 1.39 |
moin 4.5 | 3.14 |
plus 4.5 | 1.26 |
moin 5 | 4.9 |
plus 5 | 1.096 |
moin 5.5 | 5.4 |
plus 5.5 | 1.072 |
moin 6.5 | 9 |
plus 6.5 | 1.04 |
moin 7.5 | 13 |
plus 7.5 | 1.012 |
moin 8.5 | 21 |
plus 8.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.04 |
plus 0.5 | 11.5 |
moin 1 | 1.1 |
plus 1 | 7 |
moin 1.5 | 1.4 |
plus 1.5 | 3 |
moin 2 | 1.6 |
plus 2 | 2.35 |
moin 2.5 | 2.07 |
plus 2.5 | 1.75 |
moin 3 | 2.9 |
plus 3 | 1.4 |
moin 3.5 | 3.6 |
plus 3.5 | 1.3 |
moin 4 | 6.2 |
plus 4 | 1.12 |
moin 4.5 | 7.1 |
plus 4.5 | 1.1 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.6 |
plus 0.5 | 2.35 |
moin 1 | 2.55 |
plus 1 | 1.52 |
moin 1.5 | 3.7 |
plus 1.5 | 1.28 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.096 |
plus 1.75 | 4.9 |
moin 2.25 | 1.25 |
plus 2.25 | 3.14 |
moin 2.75 | 1.47 |
plus 2.75 | 2.38 |
moin 3.25 | 1.833 |
plus 3.25 | 1.89 |
moin 3.75 | 2.3 |
plus 3.75 | 1.56 |
moin 4.25 | 2.91 |
plus 4.25 | 1.32 |
moin 4.75 | 3.76 |
plus 4.75 | 1.173 |
moin 5.25 | 5.15 |
plus 5.25 | 1.083 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.43 |
plus 1.75 | 2.77 |
moin 2.25 | 1.83 |
plus 2.25 | 1.95 |
moin 2.75 | 2.41 |
plus 2.75 | 1.55 |
moin 3.25 | 3.38 |
plus 3.25 | 1.31 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.78 |
plus 0.75 | 2.01 |
moin 1.25 | 2.98 |
plus 1.25 | 1.38 |
moin 1.75 | 4.9 |
plus 1.75 | 1.169 |
moin 2.25 | 8.5 |
plus 2.25 | 1.05 |
moin 2.75 | 14 |
plus 2.75 | 1.012 |
handicape |
Vissel Kobe ( -4.5 ) | 11.5 |
Vissel Kobe ( -4 ) | 11 |
Vissel Kobe ( -3.5 ) | 5.35 |
Vissel Kobe ( -3 ) | 4.8 |
Vissel Kobe ( -2.5 ) | 2.98 |
Vissel Kobe ( -2 ) | 2.55 |
Vissel Kobe ( -1.5 ) | 1.96 |
Vissel Kobe ( -1 ) | 1.5 |
Vissel Kobe ( 0 ) | 1.089 |
Vissel Kobe ( 1 ) | 1.01 |
Vissel Kobe ( 1.5 ) | 1.01 |
|
Central Coast Mariners ( 4.5 ) | 1.02 |
Central Coast Mariners ( 4 ) | 1.02 |
Central Coast Mariners ( 3.5 ) | 1.074 |
Central Coast Mariners ( 3 ) | 1.101 |
Central Coast Mariners ( 2.5 ) | 1.28 |
Central Coast Mariners ( 2 ) | 1.43 |
Central Coast Mariners ( 1.5 ) | 1.83 |
Central Coast Mariners ( 1 ) | 2.35 |
Central Coast Mariners ( 0 ) | 5.05 |
Central Coast Mariners ( -1 ) | 12 |
Central Coast Mariners ( -1.5 ) | 13 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.63 |
non | 2.215 |