match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 3 | 1.28 |
plus 3 | 3.04 |
moin 3.5 | 1.59 |
plus 3.5 | 2.075 |
moin 4 | 1.992 |
plus 4 | 1.71 |
moin 4.5 | 2.425 |
plus 4.5 | 1.43 |
moin 5 | 3.325 |
plus 5 | 1.21 |
totals1 Moin / Plus |
moin 1 | 1.104 |
plus 1 | 4.46 |
moin 1.5 | 1.515 |
plus 1.5 | 2.216 |
moin 2 | 2.075 |
plus 2 | 1.655 |
moin 2.5 | 2.784 |
plus 2.5 | 1.33 |
moin 3 | 4.72 |
plus 3 | 1.09 |
totals2 Moin / Plus |
moin 1 | 1.104 |
plus 1 | 4.46 |
moin 1.5 | 1.515 |
plus 1.5 | 2.216 |
moin 2 | 2.075 |
plus 2 | 1.655 |
moin 2.5 | 2.784 |
plus 2.5 | 1.33 |
moin 3 | 4.72 |
plus 3 | 1.09 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.75 | 1.225 |
plus 2.75 | 3.216 |
moin 3.25 | 1.432 |
plus 3.25 | 2.42 |
moin 3.75 | 1.77 |
plus 3.75 | 1.915 |
moin 4.25 | 2.19 |
plus 4.25 | 1.53 |
moin 4.75 | 2.83 |
plus 4.75 | 1.32 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.065 |
plus 0.75 | 5.2 |
moin 1.25 | 1.31 |
plus 1.25 | 2.875 |
moin 1.75 | 1.736 |
plus 1.75 | 1.96 |
moin 2.25 | 2.408 |
plus 2.25 | 1.44 |
moin 2.75 | 3.31 |
plus 2.75 | 1.21 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.065 |
plus 0.75 | 5.2 |
moin 1.25 | 1.31 |
plus 1.25 | 2.875 |
moin 1.75 | 1.736 |
plus 1.75 | 1.96 |
moin 2.25 | 2.408 |
plus 2.25 | 1.44 |
moin 2.75 | 3.31 |
plus 2.75 | 1.21 |
handicape |
A3 Highlanders ( -1.5 ) | 3.85 |
A3 Highlanders ( -1 ) | 3.205 |
A3 Highlanders ( 0 ) | 1.84 |
A3 Highlanders ( 1 ) | 1.225 |
A3 Highlanders ( 1.5 ) | 1.15 |
|
Team United ( 1.5 ) | 1.15 |
Team United ( 1 ) | 1.225 |
Team United ( 0 ) | 1.84 |
Team United ( -1 ) | 3.2 |
Team United ( -1.5 ) | 3.85 |
|