chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Sporting Clube de Portugal |
UEFA Champions League 05/11/2024 21:00 |
Manchester City |
5.62
4.705
1.586
| ||
- | ||
2.53
1.23
1.179
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.018 | plus 0.5 | 18.5 |
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 14.5 |
moin 1.5 | 1.11 | plus 1.5 | 4.6 |
moin 2 | 1.168 | plus 2 | 3.82 |
moin 2.5 | 1.47 | plus 2.5 | 2.36 |
moin 3 | 1.79 | plus 3 | 1.92 |
moin 3.5 | 2.389 | plus 3.5 | 1.661 |
moin 4 | 3.15 | plus 4 | 1.31 |
moin 4.5 | 3.6 | plus 4.5 | 1.21 |
moin 5 | 5.8 | plus 5 | 1.057 |
moin 5.5 | 6.35 | plus 5.5 | 1.041 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.45 | plus 0.5 | 2.75 |
moin 1 | 2 | plus 1 | 1.76 |
moin 1.5 | 3 | plus 1.5 | 1.38 |
moin 2 | 7 | plus 2 | 1.1 |
moin 2.5 | 8.8 | plus 2.5 | 1.06 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.09 | plus 0.5 | 7.5 |
moin 1.5 | 1.51 | plus 1.5 | 2.55 |
moin 2 | 1.9 | plus 2 | 1.9 |
moin 2.5 | 2.6 | plus 2.5 | 1.5 |
moin 3.5 | 5.2 | plus 3.5 | 1.16 |
moin 4.5 | 12 | plus 4.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.147 | plus 1.75 | 4.805 |
moin 2.25 | 1.352 | plus 2.25 | 2.942 |
moin 2.75 | 1.619 | plus 2.75 | 2.165 |
moin 3.25 | 2.138 | plus 3.25 | 1.81 |
moin 3.75 | 2.613 | plus 3.75 | 1.435 |
moin 4.25 | 3.46 | plus 4.25 | 1.265 |
moin 4.75 | 5.01 | plus 4.75 | 1.136 |
moin 5.25 | 7.65 | plus 5.25 | 1.054 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.66 | plus 0.75 | 2.22 |
moin 1.25 | 2.65 | plus 1.25 | 1.48 |
moin 1.75 | 4.3 | plus 1.75 | 1.22 |
moin 2.25 | 7.9 | plus 2.25 | 1.07 |
moin 2.75 | 12.2 | plus 2.75 | 1.029 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.32 | plus 1.25 | 3.38 |
moin 1.75 | 1.64 | plus 1.75 | 2.26 |
moin 2.25 | 2.21 | plus 2.25 | 1.666 |
moin 2.75 | 3.04 | plus 2.75 | 1.38 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.61 |
non | 2.253 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |