match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 2.5 | 1.344 |
plus 2.5 | 3.05 |
moin 3 | 1.504 |
plus 3 | 2.408 |
moin 3.5 | 1.94 |
plus 3.5 | 1.825 |
moin 4 | 2.55 |
plus 4 | 1.45 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.34 |
plus 0.5 | 3.065 |
moin 1 | 1.78 |
plus 1 | 1.992 |
moin 1.5 | 2.74 |
plus 1.5 | 1.395 |
totals2 Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.35 |
plus 1.5 | 2.995 |
moin 2 | 1.59 |
plus 2 | 2.216 |
moin 2.5 | 2.184 |
plus 2.5 | 1.65 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.75 | 1.4 |
plus 2.75 | 2.73 |
moin 3.25 | 1.735 |
plus 3.25 | 2.056 |
moin 3.75 | 2.15 |
plus 3.75 | 1.625 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.464 |
plus 0.75 | 2.515 |
moin 1.25 | 2.248 |
plus 1.25 | 1.575 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.432 |
plus 1.75 | 2.608 |
moin 2.25 | 1.87 |
plus 2.25 | 1.83 |
handicape |
School of Civil Engineering ( 0 ) | 4.03 |
School of Civil Engineering ( 1 ) | 2.035 |
School of Civil Engineering ( 1.5 ) | 1.6 |
School of Civil Engineering ( 2 ) | 1.32 |
School of Civil Engineering ( 2.5 ) | 1.23 |
|
School of Electrical and Automotive Engineering ( 0 ) | 1.2 |
School of Electrical and Automotive Engineering ( -1 ) | 1.744 |
School of Electrical and Automotive Engineering ( -1.5 ) | 2.195 |
School of Electrical and Automotive Engineering ( -2 ) | 3.09 |
School of Electrical and Automotive Engineering ( -2.5 ) | 3.75 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.464 |
non | 2.55 |