chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Pocheon ![]() |
![]() South Korea. League K3 06/04/2025 06:00 |
Yeoju Sejong ![]() |
1.792 3.53 4.36 | ||
- | ||
1.195 1.275 1.96 | ||
2 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 90min 0 | ||
7 corner 8 | ||
1 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
6 tire but 5 | ||
86 nb attack 99 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.07 | plus 0.5 | 7.5 |
moin 1 | 1.104 | plus 1 | 6.74 |
moin 1.5 | 1.416 | plus 1.5 | 2.75 |
moin 2 | 1.7 | plus 2 | 2.15 |
moin 2.5 | 2.22 | plus 2.5 | 1.616 |
moin 3 | 3.37 | plus 3 | 1.325 |
moin 3.5 | 3.71 | plus 3.5 | 1.25 |
moin 4.5 | 6.84 | plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 10.6 | plus 5.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.225 | plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.42 | plus 1 | 2.875 |
moin 1.5 | 2.03 | plus 1.5 | 1.75 |
moin 2 | 3.175 | plus 2 | 1.355 |
moin 2.5 | 4.02 | plus 2.5 | 1.225 |
moin 3.5 | 7.52 | plus 3.5 | 1.075 |
moin 4.5 | 12.5 | plus 4.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.75 | plus 0.5 | 2.03 |
moin 1 | 3.16 | plus 1 | 1.36 |
moin 1.5 | 4.33 | plus 1.5 | 1.2 |
moin 2.5 | 9.44 | plus 2.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.28 | plus 1.25 | 3.69 |
moin 1.75 | 1.49 | plus 1.75 | 2.504 |
moin 2.25 | 1.95 | plus 2.25 | 1.85 |
moin 2.75 | 2.504 | plus 2.75 | 1.49 |
moin 3.75 | 5.43 | plus 3.75 | 1.15 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.304 | plus 0.75 | 3.5 |
moin 1.25 | 1.74 | plus 1.25 | 2.095 |
moin 1.75 | 2.38 | plus 1.75 | 1.58 |
moin 2.25 | 3.67 | plus 2.25 | 1.28 |
moin 2.75 | 5.64 | plus 2.75 | 1.14 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.135 | plus 0.75 | 1.712 |
moin 1.25 | 3.96 | plus 1.25 | 1.25 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.21 |
non | 1.62 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM | |
special 626 | 12/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1039 | 12/04/2025 | SYSTEM |