chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Monaro Panthers U23 ![]() |
![]() Australia. ACT Premier League U23 04/04/2025 07:30 |
Cooma Tigers U23 ![]() |
4.04 5.18 1.59 | ||
- | ||
2.28 1.144 1.22 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 1 | ||
1 score exact 90min 1 | ||
0 corner 7 | ||
2 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
5 tire but 5 | ||
42 nb attack 52 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.064 | plus 1.5 | 8.72 |
moin 2 | 1.09 | plus 2 | 7.44 |
moin 2.5 | 1.296 | plus 2.5 | 3.55 |
moin 3 | 1.415 | plus 3 | 2.9 |
moin 3.5 | 1.685 | plus 3.5 | 2.1 |
moin 4 | 2.09 | plus 4 | 1.74 |
moin 4.5 | 2.525 | plus 4.5 | 1.525 |
moin 5 | 3.6 | plus 5 | 1.29 |
moin 5.5 | 4.21 | plus 5.5 | 1.225 |
moin 6 | 7.24 | plus 6 | 1.095 |
moin 6.5 | 8.03 | plus 6.5 | 1.08 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.3 | plus 0.5 | 3.53 |
moin 1 | 1.57 | plus 1 | 2.408 |
moin 1.5 | 2.27 | plus 1.5 | 1.632 |
moin 2 | 4 | plus 2 | 1.248 |
moin 2.5 | 5.18 | plus 2.5 | 1.165 |
moin 3 | 13.9 | plus 3 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.045 | plus 0.5 | 10.6 |
moin 1 | 1.07 | plus 1 | 8.56 |
moin 1.5 | 1.352 | plus 1.5 | 3.184 |
moin 2 | 1.552 | plus 2 | 2.448 |
moin 2.5 | 2.01 | plus 2.5 | 1.805 |
moin 3 | 2.784 | plus 3 | 1.44 |
moin 3.5 | 3.475 | plus 3.5 | 1.305 |
moin 4 | 6.34 | plus 4 | 1.115 |
moin 4.5 | 7.31 | plus 4.5 | 1.09 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.075 | plus 1.75 | 8.08 |
moin 2.25 | 1.195 | plus 2.25 | 4.63 |
moin 2.75 | 1.345 | plus 2.75 | 3.225 |
moin 3.25 | 1.58 | plus 3.25 | 2.38 |
moin 3.75 | 1.875 | plus 3.75 | 1.925 |
moin 4.25 | 2.304 | plus 4.25 | 1.616 |
moin 4.75 | 2.915 | plus 4.75 | 1.41 |
moin 5.25 | 3.9 | plus 5.25 | 1.256 |
moin 5.75 | 5.23 | plus 5.75 | 1.16 |
moin 6.25 | 7.63 | plus 6.25 | 1.085 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.395 | plus 0.75 | 2.968 |
moin 1.25 | 1.93 | plus 1.25 | 1.87 |
moin 1.75 | 2.768 | plus 1.75 | 1.448 |
moin 2.25 | 4.59 | plus 2.25 | 1.2 |
moin 2.75 | 7.3 | plus 2.75 | 1.09 |
moin 3.25 | 14.7 | plus 3.25 | 1.016 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.056 | plus 0.75 | 9.6 |
moin 1.25 | 1.216 | plus 1.25 | 4.36 |
moin 1.75 | 1.432 | plus 1.75 | 2.816 |
moin 2.25 | 1.79 | plus 2.25 | 2.025 |
moin 2.75 | 2.28 | plus 2.75 | 1.63 |
moin 3.25 | 3.13 | plus 3.25 | 1.365 |
moin 3.75 | 4.37 | plus 3.75 | 1.216 |
moin 4.25 | 6.82 | plus 4.25 | 1.104 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.32 |
non | 2.98 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |