match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.008 |
plus 0.5 | 14.9 |
moin 1 | 1.01 |
plus 1 | 11 |
moin 1.5 | 1.099 |
plus 1.5 | 5.1 |
moin 2 | 1.156 |
plus 2 | 4.15 |
moin 2.5 | 1.444 |
plus 2.5 | 2.42 |
moin 3 | 1.727 |
plus 3 | 1.9 |
moin 3.5 | 2.22 |
plus 3.5 | 1.58 |
moin 4 | 3.08 |
plus 4 | 1.28 |
moin 4.5 | 3.78 |
plus 4.5 | 1.19 |
moin 5 | 6.4 |
plus 5 | 1.053 |
moin 5.5 | 7.1 |
plus 5.5 | 1.036 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.25 |
plus 0.5 | 3.6 |
moin 1 | 1.52 |
plus 1 | 2.35 |
moin 1.5 | 2.25 |
plus 1.5 | 1.57 |
moin 2 | 4 |
plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 5 |
plus 2.5 | 1.13 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.13 |
plus 0.5 | 5.1 |
moin 1 | 1.27 |
plus 1 | 3.4 |
moin 1.5 | 1.72 |
plus 1.5 | 2 |
moin 2 | 2.35 |
plus 2 | 1.53 |
moin 2.5 | 3 |
plus 2.5 | 1.33 |
moin 3 | 4.9 |
plus 3 | 1.14 |
moin 3.5 | 5.6 |
plus 3.5 | 1.11 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.123 |
plus 1.75 | 4.65 |
moin 2.25 | 1.3 |
plus 2.25 | 2.97 |
moin 2.75 | 1.56 |
plus 2.75 | 2.16 |
moin 3.25 | 1.95 |
plus 3.25 | 1.69 |
moin 3.75 | 2.52 |
plus 3.75 | 1.41 |
moin 4.25 | 3.42 |
plus 4.25 | 1.23 |
moin 4.75 | 4.7 |
plus 4.75 | 1.122 |
moin 5.25 | 6.75 |
plus 5.25 | 1.044 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.81 |
plus 1.25 | 1.85 |
moin 1.75 | 2.64 |
plus 1.75 | 1.4 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.44 |
plus 1.25 | 2.51 |
moin 1.75 | 1.92 |
plus 1.75 | 1.75 |
handicape |
Chertsey Town ( -1.5 ) | 6.25 |
Chertsey Town ( -1 ) | 5.45 |
Chertsey Town ( 0 ) | 2.34 |
Chertsey Town ( 1 ) | 1.36 |
Chertsey Town ( 1.5 ) | 1.22 |
Chertsey Town ( 2 ) | 1.055 |
Chertsey Town ( 2.5 ) | 1.035 |
|
Taunton Town ( 1.5 ) | 1.058 |
Taunton Town ( 1 ) | 1.1 |
Taunton Town ( 0 ) | 1.53 |
Taunton Town ( -1 ) | 2.8 |
Taunton Town ( -1.5 ) | 3.5 |
Taunton Town ( -2 ) | 6.35 |
Taunton Town ( -2.5 ) | 7.2 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.43 |
non | 2.734 |