match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Sheffield Wednesday U21 |
England. Development League U21
07/02/2025 15:00 |
Fleetwood Town U21 |
0 | score exact90 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
7 | corner | 4 |
1 | | 2 |
0 | | 0 |
3 | tire but | 2 |
88 | NB attack | 60 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.125 |
plus 1.5 | 5.5 |
moin 2 | 1.2 |
plus 2 | 4.58 |
moin 2.5 | 1.416 |
plus 2.5 | 2.75 |
moin 3 | 1.656 |
plus 3 | 2.15 |
moin 3.5 | 2.11 |
plus 3.5 | 1.725 |
moin 4 | 2.92 |
plus 4 | 1.41 |
moin 4.5 | 3.33 |
plus 4.5 | 1.3 |
moin 5.5 | 5.54 |
plus 5.5 | 1.125 |
moin 6.5 | 8.54 |
plus 6.5 | 1.05 |
moin 7.5 | 11.9 |
plus 7.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.1 |
plus 0.5 | 6.49 |
moin 1.5 | 1.456 |
plus 1.5 | 2.65 |
moin 2 | 1.725 |
plus 2 | 2.11 |
moin 2.5 | 2.288 |
plus 2.5 | 1.595 |
moin 3 | 3.39 |
plus 3 | 1.32 |
moin 3.5 | 4.02 |
plus 3.5 | 1.225 |
moin 4.5 | 7.02 |
plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 11 |
plus 5.5 | 1.025 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.456 |
plus 0.5 | 2.65 |
moin 1 | 2.12 |
plus 1 | 1.72 |
moin 1.5 | 2.784 |
plus 1.5 | 1.42 |
moin 2.5 | 6.49 |
plus 2.5 | 1.1 |
moin 3.5 | 11 |
plus 3.5 | 1.025 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.168 |
plus 1.75 | 5.11 |
moin 2.25 | 1.35 |
plus 2.25 | 3.205 |
moin 2.75 | 1.52 |
plus 2.75 | 2.43 |
moin 3.25 | 1.85 |
plus 3.25 | 1.95 |
moin 3.75 | 2.27 |
plus 3.75 | 1.59 |
moin 4.25 | 3.22 |
plus 4.25 | 1.345 |
moin 4.75 | 4.33 |
plus 4.75 | 1.216 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.28 |
plus 1.25 | 3.67 |
moin 1.75 | 1.555 |
plus 1.75 | 2.44 |
moin 2.25 | 1.99 |
plus 2.25 | 1.82 |
moin 2.75 | 2.625 |
plus 2.75 | 1.49 |
moin 3.25 | 3.79 |
plus 3.25 | 1.265 |
moin 3.75 | 5.47 |
plus 3.75 | 1.15 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.71 |
plus 0.75 | 2.14 |
moin 1.25 | 2.655 |
plus 1.25 | 1.48 |
moin 1.75 | 4.29 |
plus 1.75 | 1.22 |
handicape |
Sheffield Wednesday U21 ( -3.5 ) | 7.52 |
Sheffield Wednesday U21 ( -3 ) | 6.58 |
Sheffield Wednesday U21 ( -2.5 ) | 3.63 |
Sheffield Wednesday U21 ( -2 ) | 2.975 |
Sheffield Wednesday U21 ( -1.5 ) | 2.22 |
Sheffield Wednesday U21 ( -1 ) | 1.805 |
Sheffield Wednesday U21 ( 0 ) | 1.248 |
Sheffield Wednesday U21 ( 1 ) | 1.032 |
|
Fleetwood Town U21 ( 3.5 ) | 1.088 |
Fleetwood Town U21 ( 3 ) | 1.11 |
Fleetwood Town U21 ( 2.5 ) | 1.288 |
Fleetwood Town U21 ( 2 ) | 1.395 |
Fleetwood Town U21 ( 1.5 ) | 1.616 |
Fleetwood Town U21 ( 1 ) | 2.008 |
Fleetwood Town U21 ( 0 ) | 3.74 |
Fleetwood Town U21 ( -1 ) | 9.86 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.62 |
non | 2.21 |