match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.018 |
plus 0.5 | 19.5 |
moin 1 | 1.02 |
plus 1 | 14.5 |
moin 1.5 | 1.107 |
plus 1.5 | 4.95 |
moin 2 | 1.168 |
plus 2 | 4.1 |
moin 2.5 | 1.47 |
plus 2.5 | 2.45 |
moin 3 | 1.77 |
plus 3 | 1.952 |
moin 3.5 | 2.375 |
plus 3.5 | 1.683 |
moin 4 | 3.2 |
plus 4 | 1.31 |
moin 4.5 | 3.72 |
plus 4.5 | 1.22 |
moin 5 | 6.15 |
plus 5 | 1.066 |
moin 5.5 | 6.75 |
plus 5.5 | 1.045 |
moin 6.5 | 15 |
plus 6.5 | 1.03 |
moin 7.5 | 26 |
plus 7.5 | 1.01 |
moin 8.5 | 50 |
plus 8.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.31 |
plus 0.5 | 3.14 |
moin 1 | 1.69 |
plus 1 | 2.12 |
moin 1.5 | 2.57 |
plus 1.5 | 1.48 |
moin 2 | 5.15 |
plus 2 | 1.15 |
moin 2.5 | 6.45 |
plus 2.5 | 1.1 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.084 |
plus 0.5 | 6.3 |
moin 1 | 1.162 |
plus 1 | 4.9 |
moin 1.5 | 1.59 |
plus 1.5 | 2.3 |
moin 2 | 2.1 |
plus 2 | 1.7 |
moin 2.5 | 2.86 |
plus 2.5 | 1.4 |
moin 3 | 5.1 |
plus 3 | 1.153 |
moin 3.5 | 6.05 |
plus 3.5 | 1.112 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.131 |
plus 1.75 | 4.55 |
moin 2.25 | 1.32 |
plus 2.25 | 2.97 |
moin 2.75 | 1.59 |
plus 2.75 | 2.21 |
moin 3.25 | 2 |
plus 3.25 | 1.75 |
moin 3.75 | 2.59 |
plus 3.75 | 1.46 |
moin 4.25 | 3.46 |
plus 4.25 | 1.26 |
moin 4.75 | 4.6 |
plus 4.75 | 1.14 |
moin 5.25 | 6.4 |
plus 5.25 | 1.053 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.444 |
plus 0.75 | 2.69 |
moin 1.25 | 2.13 |
plus 1.25 | 1.68 |
moin 1.75 | 3.26 |
plus 1.75 | 1.32 |
moin 2.25 | 5.8 |
plus 2.25 | 1.14 |
moin 2.75 | 8.9 |
plus 2.75 | 1.05 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.38 |
plus 1.25 | 2.94 |
moin 1.75 | 1.78 |
plus 1.75 | 1.99 |
moin 2.25 | 2.49 |
plus 2.25 | 1.51 |
moin 2.75 | 3.54 |
plus 2.75 | 1.28 |
handicape |
Montpellier HSC ( -1.5 ) | 8 |
Montpellier HSC ( -1 ) | 7.3 |
Montpellier HSC ( 0 ) | 3.02 |
Montpellier HSC ( 1 ) | 1.615 |
Montpellier HSC ( 1.5 ) | 1.443 |
Montpellier HSC ( 2 ) | 1.151 |
Montpellier HSC ( 2.5 ) | 1.102 |
Montpellier HSC ( 3 ) | 1.04 |
Montpellier HSC ( 3.5 ) | 1.03 |
|
Lyon ( 1.5 ) | 1.02 |
Lyon ( 1 ) | 1.045 |
Lyon ( 0 ) | 1.34 |
Lyon ( -1 ) | 2.3 |
Lyon ( -1.5 ) | 3.1 |
Lyon ( -2 ) | 4.7 |
Lyon ( -2.5 ) | 5.35 |
Lyon ( -3 ) | 10.5 |
Lyon ( -3.5 ) | 12 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.49 |
non | 2.539 |