match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.085 |
plus 0.5 | 7 |
moin 1 | 1.12 |
plus 1 | 6.19 |
moin 1.5 | 1.416 |
plus 1.5 | 2.75 |
moin 2 | 1.81 |
plus 2 | 2 |
moin 2.5 | 2.31 |
plus 2.5 | 1.57 |
moin 3 | 3.64 |
plus 3 | 1.285 |
moin 3.5 | 3.98 |
plus 3.5 | 1.22 |
moin 4.5 | 7.36 |
plus 4.5 | 1.07 |
moin 5.5 | 11.2 |
plus 5.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.225 |
plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.42 |
plus 1 | 2.875 |
moin 1.5 | 2.03 |
plus 1.5 | 1.75 |
moin 2 | 3.175 |
plus 2 | 1.355 |
moin 2.5 | 4.02 |
plus 2.5 | 1.225 |
moin 3.5 | 7.52 |
plus 3.5 | 1.075 |
moin 4.5 | 11.7 |
plus 4.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.88 |
plus 0.5 | 1.88 |
moin 1 | 3.72 |
plus 1 | 1.275 |
moin 1.5 | 5.05 |
plus 1.5 | 1.155 |
moin 2.5 | 10.4 |
plus 2.5 | 1.032 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.305 |
plus 1.25 | 3.475 |
moin 1.75 | 1.54 |
plus 1.75 | 2.375 |
moin 2.25 | 2.032 |
plus 2.25 | 1.784 |
moin 2.75 | 2.58 |
plus 2.75 | 1.465 |
moin 3.75 | 5.91 |
plus 3.75 | 1.13 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.304 |
plus 0.75 | 3.5 |
moin 1.25 | 1.74 |
plus 1.25 | 2.095 |
moin 1.75 | 2.38 |
plus 1.75 | 1.58 |
moin 2.25 | 3.67 |
plus 2.25 | 1.28 |
moin 2.75 | 5.64 |
plus 2.75 | 1.14 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.325 |
plus 0.75 | 1.608 |
moin 1.25 | 4.63 |
plus 1.25 | 1.195 |
handicape |
Xerez CD ( -2.5 ) | 6.41 |
Xerez CD ( -2 ) | 5.29 |
Xerez CD ( -1.5 ) | 2.856 |
Xerez CD ( -1 ) | 2.16 |
Xerez CD ( 0 ) | 1.248 |
|
Granada II ( 2.5 ) | 1.115 |
Granada II ( 2 ) | 1.16 |
Granada II ( 1.5 ) | 1.425 |
Granada II ( 1 ) | 1.696 |
Granada II ( 0 ) | 3.74 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.384 |
non | 1.54 |