match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Kirivong Sok Sen Chey |
Cambodia. Metfone C-League
19/01/2025 09:45 |
Dangkor Senchey |
1 | score exact96 min | 2 |
1 | 1 mi-temp | 1 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
4 | corner | 4 |
2 | | 1 |
0 | | 0 |
4 | tire but | 4 |
84 | NB attack | 98 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.032 |
plus 1.5 | 11.8 |
moin 2 | 1.048 |
plus 2 | 10.3 |
moin 2.5 | 1.21 |
plus 2.5 | 4.43 |
moin 3 | 1.28 |
plus 3 | 3.69 |
moin 3.5 | 1.555 |
plus 3.5 | 2.445 |
moin 4 | 1.784 |
plus 4 | 2.03 |
moin 4.5 | 2.08 |
plus 4.5 | 1.665 |
moin 5 | 2.795 |
plus 5 | 1.44 |
moin 5.5 | 3.3 |
plus 5.5 | 1.336 |
moin 6 | 5.12 |
plus 6 | 1.168 |
moin 6.5 | 5.78 |
plus 6.5 | 1.136 |
moin 7 | 10.6 |
plus 7 | 1.045 |
moin 7.5 | 11.4 |
plus 7.5 | 1.035 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.3 |
plus 0.5 | 3.53 |
moin 1 | 1.57 |
plus 1 | 2.41 |
moin 1.5 | 2.265 |
plus 1.5 | 1.635 |
moin 2 | 3.99 |
plus 2 | 1.248 |
moin 2.5 | 5.17 |
plus 2.5 | 1.165 |
moin 3 | 13.8 |
plus 3 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus |
moin 1 | 1.025 |
plus 1 | 13.1 |
moin 1.5 | 1.235 |
plus 1.5 | 4.12 |
moin 2 | 1.344 |
plus 2 | 3.24 |
moin 2.5 | 1.72 |
plus 2.5 | 2.12 |
moin 3 | 2.144 |
plus 3 | 1.705 |
moin 3.5 | 2.675 |
plus 3.5 | 1.475 |
moin 4 | 4.19 |
plus 4 | 1.23 |
moin 4.5 | 4.96 |
plus 4.5 | 1.175 |
moin 5 | 9.82 |
plus 5 | 1.05 |
moin 5.5 | 10.8 |
plus 5.5 | 1.04 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.04 |
plus 1.75 | 11.1 |
moin 2.25 | 1.13 |
plus 2.25 | 6 |
moin 2.75 | 1.24 |
plus 2.75 | 4.06 |
moin 3.25 | 1.42 |
plus 3.25 | 2.87 |
moin 3.75 | 1.65 |
plus 3.75 | 2.235 |
moin 4.25 | 1.925 |
plus 4.25 | 1.78 |
moin 4.75 | 2.39 |
plus 4.75 | 1.575 |
moin 5.25 | 3.05 |
plus 5.25 | 1.38 |
moin 5.75 | 3.94 |
plus 5.75 | 1.25 |
moin 6.25 | 5.45 |
plus 6.25 | 1.15 |
moin 6.75 | 7.38 |
plus 6.75 | 1.09 |
moin 7.25 | 11 |
plus 7.25 | 1.04 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.395 |
plus 0.75 | 2.97 |
moin 1.25 | 1.93 |
plus 1.25 | 1.875 |
moin 1.75 | 2.76 |
plus 1.75 | 1.45 |
moin 2.25 | 4.58 |
plus 2.25 | 1.2 |
moin 2.75 | 7.28 |
plus 2.75 | 1.095 |
moin 3.25 | 14.7 |
plus 3.25 | 1.016 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.02 |
plus 0.75 | 14.3 |
moin 1.25 | 1.13 |
plus 1.25 | 5.93 |
moin 1.75 | 1.28 |
plus 1.75 | 3.68 |
moin 2.25 | 1.54 |
plus 2.25 | 2.48 |
moin 2.75 | 1.885 |
plus 2.75 | 1.915 |
moin 3.25 | 2.41 |
plus 3.25 | 1.57 |
moin 3.75 | 3.19 |
plus 3.75 | 1.352 |
moin 4.25 | 4.57 |
plus 4.25 | 1.2 |
moin 4.75 | 6.45 |
plus 4.75 | 1.112 |
moin 5.25 | 10.3 |
plus 5.25 | 1.048 |
handicape |
Kirivong Sok Sen Chey ( 0 ) | 4.97 |
Kirivong Sok Sen Chey ( 1 ) | 2.365 |
Kirivong Sok Sen Chey ( 1.5 ) | 1.848 |
Kirivong Sok Sen Chey ( 2 ) | 1.565 |
Kirivong Sok Sen Chey ( 2.5 ) | 1.41 |
Kirivong Sok Sen Chey ( 3 ) | 1.208 |
Kirivong Sok Sen Chey ( 3.5 ) | 1.165 |
|
Dangkor Senchey ( 0 ) | 1.136 |
Dangkor Senchey ( -1 ) | 1.59 |
Dangkor Senchey ( -1.5 ) | 1.896 |
Dangkor Senchey ( -2 ) | 2.42 |
Dangkor Senchey ( -2.5 ) | 2.91 |
Dangkor Senchey ( -3 ) | 4.47 |
Dangkor Senchey ( -3.5 ) | 5.16 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.285 |
non | 3.175 |