match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Sorrento Calcio |
Italy. Serie C. Group C
18/01/2025 17:30 |
A.S.D. Potenza |
0 | score exact90 min | 2 |
0 | 1 mi-temp | 1 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
4 | corner | 4 |
2 | | 3 |
0 | | 0 |
1 | tire but | 6 |
134 | NB attack | 126 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.064 |
plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.096 |
plus 1 | 7.18 |
moin 1.5 | 1.36 |
plus 1.5 | 3 |
moin 2 | 1.7 |
plus 2 | 2.15 |
moin 2.5 | 2.22 |
plus 2.5 | 1.616 |
moin 3 | 3.19 |
plus 3 | 1.35 |
moin 3.5 | 3.71 |
plus 3.5 | 1.25 |
moin 4.5 | 7.36 |
plus 4.5 | 1.07 |
moin 5.5 | 11.2 |
plus 5.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.456 |
plus 0.5 | 2.65 |
moin 1 | 2.12 |
plus 1 | 1.72 |
moin 1.5 | 3.23 |
plus 1.5 | 1.325 |
moin 2.5 | 7.52 |
plus 2.5 | 1.075 |
moin 3.5 | 13 |
plus 3.5 | 1.015 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.3 |
plus 0.5 | 3.4 |
moin 1 | 1.61 |
plus 1 | 2.312 |
moin 1.5 | 2.395 |
plus 1.5 | 1.545 |
moin 2 | 4.24 |
plus 2 | 1.225 |
moin 2.5 | 5.54 |
plus 2.5 | 1.13 |
moin 3.5 | 10.4 |
plus 3.5 | 1.032 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.26 |
plus 1.25 | 3.85 |
moin 1.75 | 1.49 |
plus 1.75 | 2.504 |
moin 2.25 | 1.95 |
plus 2.25 | 1.85 |
moin 2.75 | 2.504 |
plus 2.75 | 1.49 |
moin 3.25 | 3.58 |
plus 3.25 | 1.296 |
moin 3.75 | 5.11 |
plus 3.75 | 1.168 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.71 |
plus 0.75 | 2.14 |
moin 1.25 | 2.655 |
plus 1.25 | 1.48 |
moin 1.75 | 4.29 |
plus 1.75 | 1.22 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.425 |
plus 0.75 | 2.86 |
moin 1.25 | 1.98 |
plus 1.25 | 1.825 |
moin 1.75 | 2.875 |
plus 1.75 | 1.42 |
moin 2.25 | 4.86 |
plus 2.25 | 1.18 |
moin 2.75 | 7.79 |
plus 2.75 | 1.08 |
handicape |
Sorrento Calcio ( -1.5 ) | 7.81 |
Sorrento Calcio ( -1 ) | 6.46 |
Sorrento Calcio ( 0 ) | 2.256 |
Sorrento Calcio ( 1 ) | 1.34 |
Sorrento Calcio ( 1.5 ) | 1.23 |
|
A.S.D. Potenza ( 1.5 ) | 1.08 |
A.S.D. Potenza ( 1 ) | 1.112 |
A.S.D. Potenza ( 0 ) | 1.64 |
A.S.D. Potenza ( -1 ) | 3.27 |
A.S.D. Potenza ( -1.5 ) | 4.19 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.87 |
non | 1.87 |