match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.088 |
plus 0.5 | 7.54 |
moin 1 | 1.14 |
plus 1 | 5.76 |
moin 1.5 | 1.515 |
plus 1.5 | 2.544 |
moin 2 | 1.795 |
plus 2 | 1.95 |
moin 2.5 | 2.33 |
plus 2.5 | 1.535 |
moin 3 | 3.9 |
plus 3 | 1.256 |
moin 3.5 | 4.79 |
plus 3.5 | 1.184 |
moin 4 | 10.4 |
plus 4 | 1.048 |
moin 4.5 | 11.6 |
plus 4.5 | 1.035 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.79 |
plus 0.5 | 2.025 |
moin 1 | 3.165 |
plus 1 | 1.355 |
moin 1.5 | 4.77 |
plus 1.5 | 1.184 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.288 |
plus 0.5 | 3.63 |
moin 1 | 1.54 |
plus 1 | 2.485 |
moin 1.5 | 2.22 |
plus 1.5 | 1.66 |
moin 2 | 3.82 |
plus 2 | 1.264 |
moin 2.5 | 4.96 |
plus 2.5 | 1.175 |
moin 3 | 13 |
plus 3 | 1.025 |
moin 3.5 | 14.6 |
plus 3.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.11 |
plus 0.75 | 6.65 |
moin 1.25 | 1.335 |
plus 1.25 | 3.31 |
moin 1.75 | 1.65 |
plus 1.75 | 2.245 |
moin 2.25 | 2.144 |
plus 2.25 | 1.704 |
moin 2.75 | 2.9 |
plus 2.75 | 1.41 |
moin 3.25 | 4.34 |
plus 3.25 | 1.216 |
moin 3.75 | 6.38 |
plus 3.75 | 1.115 |
moin 4.25 | 11 |
plus 4.25 | 1.04 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.136 |
plus 0.75 | 1.71 |
moin 1.25 | 3.97 |
plus 1.25 | 1.25 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.38 |
plus 0.75 | 3.06 |
moin 1.25 | 1.89 |
plus 1.25 | 1.91 |
moin 1.75 | 2.685 |
plus 1.75 | 1.47 |
moin 2.25 | 4.39 |
plus 2.25 | 1.21 |
moin 2.75 | 6.94 |
plus 2.75 | 1.1 |
moin 3.25 | 13.8 |
plus 3.25 | 1.02 |
handicape |
GO Audax U20 ( 0 ) | 2.96 |
GO Audax U20 ( 1 ) | 1.52 |
GO Audax U20 ( 1.5 ) | 1.325 |
GO Audax U20 ( 2 ) | 1.1 |
GO Audax U20 ( 2.5 ) | 1.075 |
|
CA Paranaense U20 ( 0 ) | 1.344 |
CA Paranaense U20 ( -1 ) | 2.54 |
CA Paranaense U20 ( -1.5 ) | 3.35 |
CA Paranaense U20 ( -2 ) | 6.92 |
CA Paranaense U20 ( -2.5 ) | 8.19 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.248 |
non | 1.544 |