chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Millwall U21 |
England. Development League U21 27/11/2024 13:00 |
Cardiff City U21 |
2.26
3.76
2.49
| ||
- | ||
1.42
1.188
1.51
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.01 | plus 0.5 | 17 |
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 12 |
moin 1.5 | 1.064 | plus 1.5 | 5.6 |
moin 2 | 1.098 | plus 2 | 4.85 |
moin 2.5 | 1.33 | plus 2.5 | 2.73 |
moin 3 | 1.5 | plus 3 | 2.22 |
moin 3.5 | 1.93 | plus 3.5 | 1.77 |
moin 4 | 2.45 | plus 4 | 1.41 |
moin 4.5 | 2.94 | plus 4.5 | 1.285 |
moin 5 | 4.45 | plus 5 | 1.119 |
moin 5.5 | 5 | plus 5.5 | 1.089 |
moin 6 | 8.1 | plus 6 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.14 | plus 0.5 | 5 |
moin 1 | 1.3 | plus 1 | 3.3 |
moin 1.5 | 1.75 | plus 1.5 | 1.95 |
moin 2 | 2.4 | plus 2 | 1.5 |
moin 2.5 | 3.05 | plus 2.5 | 1.33 |
moin 3 | 5.2 | plus 3 | 1.12 |
moin 3.5 | 6 | plus 3.5 | 1.09 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.16 | plus 0.5 | 4.5 |
moin 1 | 1.37 | plus 1 | 2.85 |
moin 1.5 | 1.88 | plus 1.5 | 1.82 |
moin 2 | 2.85 | plus 2 | 1.38 |
moin 2.5 | 3.65 | plus 2.5 | 1.25 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.079 | plus 1.75 | 5.25 |
moin 2.25 | 1.22 | plus 2.25 | 3.35 |
moin 2.75 | 1.4 | plus 2.75 | 2.48 |
moin 3.25 | 1.7 | plus 3.25 | 1.92 |
moin 3.75 | 2.1 | plus 3.75 | 1.58 |
moin 4.25 | 2.69 | plus 4.25 | 1.34 |
moin 4.75 | 3.44 | plus 4.75 | 1.21 |
moin 5.25 | 4.75 | plus 5.25 | 1.103 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.45 | plus 1.25 | 2.48 |
moin 1.75 | 1.909 | plus 1.75 | 1.76 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.51 | plus 1.25 | 2.32 |
moin 1.75 | 2.04 | plus 1.75 | 1.66 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.333 |
non | 3.175 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
special 609 | 2024-11-30 15:00:00 | SYSTEM |
espagnol 1023 | 2024-11-30 14:00:00 | SYSTEM |
misemaine 675 | 2024-11-26 21:00:00 | SYSTEM |