match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.23 |
plus 1.5 | 3.72 |
moin 2 | 1.375 |
plus 2 | 2.83 |
moin 2.5 | 1.816 |
plus 2.5 | 1.925 |
moin 3 | 2.39 |
plus 3 | 1.51 |
moin 3.5 | 3.04 |
plus 3.5 | 1.33 |
moin 4 | 5.47 |
plus 4 | 1.112 |
moin 4.5 | 6.51 |
plus 4.5 | 1.08 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.432 |
plus 0.5 | 2.645 |
moin 1 | 2.03 |
plus 1 | 1.715 |
moin 1.5 | 3.09 |
plus 1.5 | 1.33 |
moin 2 | 7.67 |
plus 2 | 1.06 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.152 |
plus 0.5 | 4.81 |
moin 1 | 1.29 |
plus 1 | 3.33 |
moin 1.5 | 1.86 |
plus 1.5 | 1.86 |
moin 2 | 2.825 |
plus 2 | 1.384 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.288 |
plus 1.75 | 3.296 |
moin 2.25 | 1.59 |
plus 2.25 | 2.216 |
moin 2.75 | 2.01 |
plus 2.75 | 1.712 |
moin 3.25 | 2.74 |
plus 3.25 | 1.395 |
moin 3.75 | 3.85 |
plus 3.75 | 1.22 |
handicape |
Belenense PA U20 ( -1 ) | 8.93 |
Belenense PA U20 ( 0 ) | 2.89 |
Belenense PA U20 ( 1 ) | 1.488 |
Belenense PA U20 ( 1.5 ) | 1.288 |
Belenense PA U20 ( 2 ) | 1.075 |
Belenense PA U20 ( 2.5 ) | 1.048 |
|
Tuna Luso U20 ( 1 ) | 1.03 |
Tuna Luso U20 ( 0 ) | 1.36 |
Tuna Luso U20 ( -1 ) | 2.52 |
Tuna Luso U20 ( -1.5 ) | 3.296 |
Tuna Luso U20 ( -2 ) | 6.68 |
Tuna Luso U20 ( -2.5 ) | 7.98 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.72 |
non | 2 |