match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.001 |
plus 0.5 | 13 |
moin 1.5 | 1.155 |
plus 1.5 | 3.96 |
moin 2 | 1.23 |
plus 2 | 3.28 |
moin 2.5 | 1.58 |
plus 2.5 | 2.22 |
moin 3 | 1.87 |
plus 3 | 1.72 |
moin 3.5 | 2.31 |
plus 3.5 | 1.46 |
moin 4 | 3.28 |
plus 4 | 1.23 |
moin 4.5 | 3.82 |
plus 4.5 | 1.168 |
moin 5 | 6 |
plus 5 | 1.052 |
moin 5.5 | 6.4 |
plus 5.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.083 |
plus 0.5 | 5.9 |
moin 1.5 | 1.51 |
plus 1.5 | 2.32 |
moin 2 | 1.89 |
plus 2 | 1.77 |
moin 2.5 | 2.51 |
plus 2.5 | 1.44 |
moin 3 | 4.05 |
plus 3 | 1.182 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.5 |
plus 0.5 | 2.34 |
moin 1 | 2.19 |
plus 1 | 1.57 |
moin 1.5 | 3.28 |
plus 1.5 | 1.27 |
moin 2 | 6.95 |
plus 2 | 1.053 |
moin 2.5 | 7.8 |
plus 2.5 | 1.036 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.079 |
plus 1.25 | 5.25 |
moin 1.75 | 1.186 |
plus 1.75 | 3.64 |
moin 2.25 | 1.4 |
plus 2.25 | 2.54 |
moin 2.75 | 1.68 |
plus 2.75 | 1.95 |
moin 3.25 | 2.1 |
plus 3.25 | 1.56 |
moin 3.75 | 2.65 |
plus 3.75 | 1.35 |
moin 4.25 | 3.58 |
plus 4.25 | 1.193 |
moin 4.75 | 4.6 |
plus 4.75 | 1.11 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.65 |
plus 1.75 | 2.05 |
moin 2.25 | 2.21 |
plus 2.25 | 1.56 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.71 |
plus 0.75 | 1.97 |
moin 1.25 | 2.75 |
plus 1.25 | 1.37 |
handicape |
Wolfsberger II ( -3.5 ) | 6.6 |
Wolfsberger II ( -3 ) | 6.2 |
Wolfsberger II ( -2.5 ) | 3.8 |
Wolfsberger II ( -2 ) | 3.22 |
Wolfsberger II ( -1.5 ) | 2.28 |
Wolfsberger II ( -1 ) | 1.81 |
Wolfsberger II ( 0 ) | 1.181 |
Wolfsberger II ( 1 ) | 1.006 |
Wolfsberger II ( 1.5 ) | 1.02 |
|
Gleisdorf 09 ( 3.5 ) | 1.035 |
Gleisdorf 09 ( 3 ) | 1.046 |
Gleisdorf 09 ( 2.5 ) | 1.17 |
Gleisdorf 09 ( 2 ) | 1.24 |
Gleisdorf 09 ( 1.5 ) | 1.53 |
Gleisdorf 09 ( 1 ) | 1.89 |
Gleisdorf 09 ( 0 ) | 3.88 |
Gleisdorf 09 ( -1 ) | 8.1 |
Gleisdorf 09 ( -1.5 ) | 10.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.67 |
non | 2.145 |