chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Celtic |
UEFA Champions League 05/11/2024 21:00 |
RasenBallsport Leipzig |
3.605
3.915
2.05
| ||
- | ||
1.859
1.298
1.336
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.03 | plus 0.5 | 14 |
moin 1 | 1.05 | plus 1 | 11 |
moin 1.5 | 1.159 | plus 1.5 | 4.15 |
moin 2 | 1.27 | plus 2 | 3.42 |
moin 2.5 | 1.703 | plus 2.5 | 2.308 |
moin 3 | 2 | plus 3 | 1.727 |
moin 3.5 | 2.44 | plus 3.5 | 1.44 |
moin 4 | 3.62 | plus 4 | 1.189 |
moin 4.5 | 4.2 | plus 4.5 | 1.136 |
moin 5 | 6.95 | plus 5 | 1.026 |
moin 5.5 | 7.5 | plus 5.5 | 1.015 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.32 | plus 0.5 | 3.2 |
moin 1 | 1.69 | plus 1 | 2.17 |
moin 1.5 | 2.56 | plus 1.5 | 1.51 |
moin 2 | 5.05 | plus 2 | 1.169 |
moin 2.5 | 6.3 | plus 2.5 | 1.117 |
moin 3 | 15 | plus 3 | 1.013 |
moin 3.5 | 16 | plus 3.5 | 1.009 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.15 | plus 0.5 | 5 |
moin 1 | 1.28 | plus 1 | 3.68 |
moin 1.5 | 1.83 | plus 1.5 | 1.97 |
moin 2 | 2.68 | plus 2 | 1.47 |
moin 2.5 | 3.6 | plus 2.5 | 1.29 |
moin 3 | 7.1 | plus 3 | 1.095 |
moin 3.5 | 8.2 | plus 3.5 | 1.074 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.068 | plus 1.25 | 5.55 |
moin 1.75 | 1.21 | plus 1.75 | 3.76 |
moin 2.25 | 1.46 | plus 2.25 | 2.61 |
moin 2.75 | 1.78 | plus 2.75 | 1.98 |
moin 3.25 | 2.24 | plus 3.25 | 1.55 |
moin 3.75 | 2.83 | plus 3.75 | 1.31 |
moin 4.25 | 3.9 | plus 4.25 | 1.16 |
moin 4.75 | 5.2 | plus 4.75 | 1.081 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.45 | plus 0.75 | 2.75 |
moin 1.25 | 2.13 | plus 1.25 | 1.71 |
moin 1.75 | 3.25 | plus 1.75 | 1.34 |
moin 2.75 | 8.7 | plus 2.75 | 1.065 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.21 | plus 0.75 | 4.4 |
moin 1.25 | 1.56 | plus 1.25 | 2.43 |
moin 1.75 | 2.11 | plus 1.75 | 1.727 |
moin 2.25 | 3.14 | plus 2.25 | 1.36 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.57 |
non | 2.336 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |