chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Wolverhampton Wanderers U21 ![]() |
![]() England. Premier League 2 14/04/2025 19:00 |
Manchester United U21 ![]() |
4.1 4.55 1.65 | ||
- | ||
2.168 1.18 1.216 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 1 | ||
1 score exact 90min 1 | ||
5 corner 3 | ||
1 carton 0 | ||
0 carton 0 | ||
3 tire but 5 | ||
116 nb attack 132 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.09 | plus 1.5 | 6.5 |
moin 2 | 1.12 | plus 2 | 6.2 |
moin 2.5 | 1.31 | plus 2.5 | 3.25 |
moin 3 | 1.5 | plus 3 | 2.475 |
moin 3.5 | 1.97 | plus 3.5 | 1.832 |
moin 4 | 2.355 | plus 4 | 1.55 |
moin 4.5 | 2.816 | plus 4.5 | 1.4 |
moin 5 | 4.26 | plus 5 | 1.225 |
moin 5.5 | 4.7 | plus 5.5 | 1.168 |
moin 6.5 | 7.36 | plus 6.5 | 1.07 |
moin 7.5 | 10.6 | plus 7.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.325 | plus 0.5 | 3.23 |
moin 1 | 1.61 | plus 1 | 2.312 |
moin 1.5 | 2.395 | plus 1.5 | 1.545 |
moin 2 | 4.24 | plus 2 | 1.225 |
moin 2.5 | 5.05 | plus 2.5 | 1.155 |
moin 3.5 | 9.44 | plus 3.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.085 | plus 0.5 | 7.02 |
moin 1.5 | 1.42 | plus 1.5 | 2.784 |
moin 2 | 1.688 | plus 2 | 2.175 |
moin 2.5 | 2.22 | plus 2.5 | 1.63 |
moin 3 | 3.245 | plus 3 | 1.344 |
moin 3.5 | 4.02 | plus 3.5 | 1.225 |
moin 4.5 | 7.02 | plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 11 | plus 5.5 | 1.025 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.245 | plus 2.25 | 4.03 |
moin 2.75 | 1.425 | plus 2.75 | 2.856 |
moin 3.25 | 1.67 | plus 3.25 | 2.125 |
moin 3.75 | 2.008 | plus 3.75 | 1.75 |
moin 4.25 | 2.57 | plus 4.25 | 1.505 |
moin 4.75 | 3.325 | plus 4.75 | 1.33 |
moin 5.25 | 4.59 | plus 5.25 | 1.2 |
moin 5.75 | 6.27 | plus 5.75 | 1.12 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.425 | plus 0.75 | 2.86 |
moin 1.25 | 1.98 | plus 1.25 | 1.825 |
moin 1.75 | 2.875 | plus 1.75 | 1.42 |
moin 2.25 | 4.86 | plus 2.25 | 1.18 |
moin 2.75 | 7.79 | plus 2.75 | 1.08 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.264 | plus 1.25 | 3.8 |
moin 1.75 | 1.53 | plus 1.75 | 2.51 |
moin 2.25 | 1.94 | plus 2.25 | 1.86 |
moin 2.75 | 2.544 | plus 2.75 | 1.515 |
moin 3.25 | 3.63 | plus 3.25 | 1.288 |
moin 3.75 | 5.2 | plus 3.75 | 1.16 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.496 |
non | 2.495 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |