chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Brentford U21 ![]() |
![]() England. Development League U21 14/04/2025 19:00 |
Sheffield Wednesday U21 ![]() |
1.184 8.64 9.18 | ||
- | ||
1.048 1.055 4.47 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 1 | ||
1 score exact 90min 1 | ||
13 corner 2 | ||
2 carton 3 | ||
0 carton 0 | ||
6 tire but 1 | ||
107 nb attack 57 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.05 | plus 1.5 | 8.5 |
moin 2.5 | 1.18 | plus 2.5 | 4.5 |
moin 3 | 1.26 | plus 3 | 3.85 |
moin 3.5 | 1.495 | plus 3.5 | 2.5 |
moin 4 | 1.72 | plus 4 | 2.05 |
moin 4.5 | 2.11 | plus 4.5 | 1.725 |
moin 5 | 2.69 | plus 5 | 1.47 |
moin 5.5 | 3.13 | plus 5.5 | 1.335 |
moin 6.5 | 4.7 | plus 6.5 | 1.168 |
moin 7.5 | 7.36 | plus 7.5 | 1.07 |
moin 8.5 | 10.6 | plus 8.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.02 | plus 0.5 | 11.7 |
moin 1.5 | 1.155 | plus 1.5 | 5.05 |
moin 2.5 | 1.456 | plus 2.5 | 2.65 |
moin 3 | 1.64 | plus 3 | 2.256 |
moin 3.5 | 2.03 | plus 3.5 | 1.75 |
moin 4 | 2.664 | plus 4 | 1.475 |
moin 4.5 | 3.23 | plus 4.5 | 1.325 |
moin 5.5 | 5.05 | plus 5.5 | 1.155 |
moin 6 | 11.7 | plus 6 | 1.032 |
moin 6.5 | 12.7 | plus 6.5 | 1.025 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.595 | plus 0.5 | 2.288 |
moin 1 | 2.57 | plus 1 | 1.505 |
moin 1.5 | 3.5 | plus 1.5 | 1.285 |
moin 2.5 | 7.52 | plus 2.5 | 1.075 |
moin 3.5 | 13 | plus 3.5 | 1.015 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.12 | plus 2.25 | 6.28 |
moin 2.75 | 1.225 | plus 2.75 | 4.23 |
moin 3.25 | 1.395 | plus 3.25 | 2.968 |
moin 3.75 | 1.565 | plus 3.75 | 2.32 |
moin 4.25 | 1.875 | plus 4.25 | 1.925 |
moin 4.75 | 2.22 | plus 4.75 | 1.616 |
moin 5.25 | 2.936 | plus 5.25 | 1.405 |
moin 5.75 | 3.78 | plus 5.75 | 1.27 |
moin 6.75 | 6.97 | plus 6.75 | 1.1 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.304 | plus 2.25 | 3.488 |
moin 2.75 | 1.525 | plus 2.75 | 2.525 |
moin 3.25 | 1.84 | plus 3.25 | 1.965 |
moin 3.75 | 2.26 | plus 3.75 | 1.64 |
moin 4.25 | 2.94 | plus 4.25 | 1.405 |
moin 4.75 | 3.9 | plus 4.75 | 1.256 |
moin 5.25 | 5.58 | plus 5.25 | 1.144 |
moin 5.75 | 7.78 | plus 5.75 | 1.08 |
moin 6.25 | 12.2 | plus 6.25 | 1.03 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.91 | plus 0.75 | 1.89 |
moin 1.25 | 3.23 | plus 1.25 | 1.344 |
moin 1.75 | 5.5 | plus 1.75 | 1.15 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.675 |
non | 2.112 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |