chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Waterside Karori ![]() |
![]() New Zealand. Central Premier League 05/04/2025 02:30 |
Upper Hutt City ![]() |
1.368 6.06 5.79 | ||
- | ||
1.12 1.11 2.975 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
2 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 90min 0 | ||
4 corner 6 | ||
2 carton 2 | ||
0 carton 0 | ||
3 tire but 0 | ||
107 nb attack 120 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.064 | plus 1.5 | 8.72 |
moin 2 | 1.09 | plus 2 | 7.44 |
moin 2.5 | 1.296 | plus 2.5 | 3.55 |
moin 3 | 1.415 | plus 3 | 2.9 |
moin 3.5 | 1.81 | plus 3.5 | 2 |
moin 4 | 2.09 | plus 4 | 1.74 |
moin 4.5 | 2.525 | plus 4.5 | 1.525 |
moin 5 | 3.6 | plus 5 | 1.29 |
moin 5.5 | 4.21 | plus 5.5 | 1.225 |
moin 6 | 7.24 | plus 6 | 1.095 |
moin 6.5 | 8.03 | plus 6.5 | 1.08 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.02 | plus 0.5 | 14.1 |
moin 1 | 1.032 | plus 1 | 11.8 |
moin 1.5 | 1.26 | plus 1.5 | 3.87 |
moin 2 | 1.384 | plus 2 | 3.025 |
moin 2.5 | 1.78 | plus 2.5 | 2.035 |
moin 3 | 2.26 | plus 3 | 1.64 |
moin 3.5 | 2.83 | plus 3.5 | 1.43 |
moin 4 | 4.58 | plus 4 | 1.2 |
moin 4.5 | 5.39 | plus 4.5 | 1.152 |
moin 5 | 11.1 | plus 5 | 1.04 |
moin 5.5 | 12.1 | plus 5.5 | 1.03 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.464 | plus 0.5 | 2.71 |
moin 1 | 1.98 | plus 1 | 1.825 |
moin 1.5 | 2.95 | plus 1.5 | 1.4 |
moin 2 | 6.74 | plus 2 | 1.104 |
moin 2.5 | 8.38 | plus 2.5 | 1.07 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.075 | plus 1.75 | 8.08 |
moin 2.25 | 1.195 | plus 2.25 | 4.63 |
moin 2.75 | 1.345 | plus 2.75 | 3.225 |
moin 3.25 | 1.58 | plus 3.25 | 2.38 |
moin 3.75 | 1.875 | plus 3.75 | 1.925 |
moin 4.25 | 2.304 | plus 4.25 | 1.616 |
moin 4.75 | 2.915 | plus 4.75 | 1.41 |
moin 5.25 | 3.9 | plus 5.25 | 1.256 |
moin 5.75 | 5.23 | plus 5.75 | 1.16 |
moin 6.25 | 7.63 | plus 6.25 | 1.085 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.025 | plus 0.75 | 13 |
moin 1.25 | 1.15 | plus 1.25 | 5.52 |
moin 1.75 | 1.31 | plus 1.75 | 3.45 |
moin 2.25 | 1.59 | plus 2.25 | 2.36 |
moin 2.75 | 1.96 | plus 2.75 | 1.845 |
moin 3.25 | 2.544 | plus 3.25 | 1.515 |
moin 3.75 | 3.41 | plus 3.75 | 1.315 |
moin 4.25 | 4.98 | plus 4.25 | 1.175 |
moin 4.75 | 7.1 | plus 4.75 | 1.096 |
moin 5.25 | 11.6 | plus 5.25 | 1.035 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.635 | plus 0.75 | 2.264 |
moin 1.25 | 2.464 | plus 1.25 | 1.544 |
moin 1.75 | 3.89 | plus 1.75 | 1.256 |
moin 2.25 | 7.56 | plus 2.25 | 1.088 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.456 |
non | 2.464 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |