chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Cardiff City U21 ![]() |
![]() England. Development League U21 01/04/2025 13:00 |
Peterborough United U21 ![]() |
1.368 5.92 5.92 | ||
- | ||
1.115 1.115 2.975 | ||
2 1 mi-temp 0 | ||
2 2 mi-temp 0 | ||
4 score exact 90min 0 | ||
8 corner 2 | ||
1 carton 2 | ||
0 carton 0 | ||
7 tire but 3 | ||
95 nb attack 64 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.08 | plus 1.5 | 7 |
moin 2 | 1.1 | plus 2 | 6.96 |
moin 2.5 | 1.275 | plus 2.5 | 3.5 |
moin 3 | 1.448 | plus 3 | 2.765 |
moin 3.5 | 1.685 | plus 3.5 | 2.1 |
moin 4 | 2.112 | plus 4 | 1.725 |
moin 4.5 | 2.48 | plus 4.5 | 1.5 |
moin 5 | 3.82 | plus 5 | 1.264 |
moin 5.5 | 3.98 | plus 5.5 | 1.22 |
moin 6.5 | 6.23 | plus 6.5 | 1.1 |
moin 7.5 | 9.26 | plus 7.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.056 | plus 0.5 | 8.62 |
moin 1.5 | 1.255 | plus 1.5 | 3.76 |
moin 2 | 1.39 | plus 2 | 2.995 |
moin 2.5 | 1.75 | plus 2.5 | 2.03 |
moin 3 | 2.28 | plus 3 | 1.63 |
moin 3.5 | 2.784 | plus 3.5 | 1.42 |
moin 4.5 | 4.57 | plus 4.5 | 1.184 |
moin 5.5 | 8.02 | plus 5.5 | 1.064 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.456 | plus 0.5 | 2.65 |
moin 1 | 2.12 | plus 1 | 1.72 |
moin 1.5 | 2.784 | plus 1.5 | 1.42 |
moin 2.5 | 6.49 | plus 2.5 | 1.1 |
moin 3.5 | 11.7 | plus 3.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.21 | plus 2.25 | 4.4 |
moin 2.75 | 1.375 | plus 2.75 | 3.08 |
moin 3.25 | 1.54 | plus 3.25 | 2.375 |
moin 3.75 | 1.83 | plus 3.75 | 1.98 |
moin 4.25 | 2.22 | plus 4.25 | 1.616 |
moin 4.75 | 3.056 | plus 4.75 | 1.38 |
moin 5.75 | 5.58 | plus 5.75 | 1.144 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.15 | plus 1.25 | 5.46 |
moin 1.75 | 1.315 | plus 1.75 | 3.42 |
moin 2.25 | 1.6 | plus 2.25 | 2.344 |
moin 2.75 | 1.97 | plus 2.75 | 1.832 |
moin 3.25 | 2.565 | plus 3.25 | 1.51 |
moin 3.75 | 3.44 | plus 3.75 | 1.31 |
moin 4.25 | 5.04 | plus 4.25 | 1.17 |
moin 4.75 | 7.19 | plus 4.75 | 1.096 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.71 | plus 0.75 | 2.14 |
moin 1.25 | 2.655 | plus 1.25 | 1.48 |
moin 1.75 | 4.29 | plus 1.75 | 1.22 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.54 |
non | 2.384 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |