chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
PSV Eindhoven |
UEFA Champions League 05/11/2024 18:45 |
Girona |
1.863
4.07
4.195
| ||
- | ||
1.27
1.282
2.045
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.04 | plus 0.5 | 12 |
moin 1 | 1.06 | plus 1 | 10 |
moin 1.5 | 1.16 | plus 1.5 | 4.15 |
moin 2 | 1.27 | plus 2 | 3.42 |
moin 2.5 | 1.703 | plus 2.5 | 2.308 |
moin 3 | 2.01 | plus 3 | 1.72 |
moin 3.5 | 2.47 | plus 3.5 | 1.43 |
moin 4 | 3.62 | plus 4 | 1.189 |
moin 4.5 | 4.2 | plus 4.5 | 1.136 |
moin 5 | 7 | plus 5 | 1.025 |
moin 5.5 | 7.5 | plus 5.5 | 1.015 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.127 | plus 0.5 | 5.5 |
moin 1 | 1.23 | plus 1 | 4.15 |
moin 1.5 | 1.727 | plus 1.5 | 2.11 |
moin 2 | 2.42 | plus 2 | 1.56 |
moin 2.5 | 3.25 | plus 2.5 | 1.34 |
moin 3 | 6.15 | plus 3 | 1.122 |
moin 3.5 | 7.2 | plus 3.5 | 1.094 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.38 | plus 0.5 | 2.9 |
moin 1 | 1.86 | plus 1 | 1.94 |
moin 1.5 | 2.82 | plus 1.5 | 1.43 |
moin 2 | 6.05 | plus 2 | 1.126 |
moin 2.5 | 7.4 | plus 2.5 | 1.089 |
moin 3 | 18 | plus 3 | 1.002 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.076 | plus 1.25 | 6.65 |
moin 1.75 | 1.224 | plus 1.75 | 3.8 |
moin 2.25 | 1.444 | plus 2.25 | 2.582 |
moin 2.75 | 1.861 | plus 2.75 | 2.07 |
moin 3.25 | 2.264 | plus 3.25 | 1.567 |
moin 3.75 | 2.993 | plus 3.75 | 1.341 |
moin 4.25 | 4.37 | plus 4.25 | 1.175 |
moin 4.75 | 6.18 | plus 4.75 | 1.089 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.175 | plus 0.75 | 4.95 |
moin 1.25 | 1.48 | plus 1.25 | 2.65 |
moin 1.75 | 1.96 | plus 1.75 | 1.84 |
moin 2.25 | 2.82 | plus 2.25 | 1.43 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.54 | plus 0.75 | 2.47 |
moin 1.25 | 2.36 | plus 1.25 | 1.59 |
moin 1.75 | 3.68 | plus 1.75 | 1.28 |
moin 2.75 | 10.2 | plus 2.75 | 1.046 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.61 |
non | 2.253 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |