match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.03 |
plus 0.5 | 10.5 |
moin 1 | 1.06 |
plus 1 | 8 |
moin 1.5 | 1.21 |
plus 1.5 | 3.6 |
moin 2 | 1.35 |
plus 2 | 2.85 |
moin 2.5 | 1.837 |
plus 2.5 | 1.989 |
moin 3 | 2.33 |
plus 3 | 1.51 |
moin 3.5 | 2.93 |
plus 3.5 | 1.31 |
moin 4 | 4.85 |
plus 4 | 1.112 |
moin 4.5 | 5.65 |
plus 4.5 | 1.078 |
moin 5 | 9 |
plus 5 | 1.04 |
moin 5.5 | 11 |
plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 23 |
plus 6.5 | 1.012 |
moin 7.5 | 50 |
plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.23 |
plus 0.5 | 3.9 |
moin 1 | 1.42 |
plus 1 | 2.65 |
moin 1.5 | 2.1 |
plus 1.5 | 1.69 |
moin 2.5 | 4.9 |
plus 2.5 | 1.16 |
moin 3.5 | 12.5 |
plus 3.5 | 1.01 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.28 |
plus 0.5 | 3.4 |
moin 1 | 1.55 |
plus 1 | 2.28 |
moin 1.5 | 2.32 |
plus 1.5 | 1.56 |
moin 2 | 4.4 |
plus 2 | 1.18 |
moin 2.5 | 5.9 |
plus 2.5 | 1.11 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.109 |
plus 1.25 | 6.88 |
moin 1.75 | 1.268 |
plus 1.75 | 3.3 |
moin 2.25 | 1.551 |
plus 2.25 | 2.237 |
moin 2.75 | 1.961 |
plus 2.75 | 1.719 |
moin 3.25 | 2.656 |
plus 3.25 | 1.398 |
moin 3.75 | 3.54 |
plus 3.75 | 1.235 |
moin 4.25 | 5.39 |
plus 4.25 | 1.103 |
moin 4.75 | 7.85 |
plus 4.75 | 1.036 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.28 |
plus 0.75 | 3.2 |
moin 1.25 | 1.8 |
plus 1.25 | 1.9 |
moin 1.75 | 2.62 |
plus 1.75 | 1.43 |
moin 2.25 | 4.3 |
plus 2.25 | 1.162 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.38 |
plus 0.75 | 2.8 |
moin 1.25 | 2 |
plus 1.25 | 1.72 |
moin 1.75 | 2.98 |
plus 1.75 | 1.32 |
moin 2.25 | 5.2 |
plus 2.25 | 1.14 |
moin 2.75 | 7.9 |
plus 2.75 | 1.021 |
handicape |
Qingdao Hainiu ( -2.5 ) | 9.9 |
Qingdao Hainiu ( -2 ) | 8.9 |
Qingdao Hainiu ( -1.5 ) | 4.6 |
Qingdao Hainiu ( -1 ) | 3.64 |
Qingdao Hainiu ( 0 ) | 1.759 |
Qingdao Hainiu ( 1 ) | 1.119 |
Qingdao Hainiu ( 1.5 ) | 1.073 |
Qingdao Hainiu ( 2 ) | 1.02 |
Qingdao Hainiu ( 2.5 ) | 1.01 |
|
Qingdao West Coast ( 2.5 ) | 1.03 |
Qingdao West Coast ( 2 ) | 1.05 |
Qingdao West Coast ( 1.5 ) | 1.128 |
Qingdao West Coast ( 1 ) | 1.21 |
Qingdao West Coast ( 0 ) | 2.089 |
Qingdao West Coast ( -1 ) | 4.8 |
Qingdao West Coast ( -1.5 ) | 5.75 |
Qingdao West Coast ( -2 ) | 11.5 |
Qingdao West Coast ( -2.5 ) | 12.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.63 |
non | 2.215 |