chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Bayern Munich |
Germany. Bundesliga 22/11/2024 20:30 |
Augsburg |
1.123
12.3
22
| ||
- | ||
1.018
1.059
7.3
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.007 | plus 0.5 | 29 |
moin 1.5 | 1.03 | plus 1.5 | 12 |
moin 2 | 1.003 | plus 2 | 8.3 |
moin 2.5 | 1.15 | plus 2.5 | 4.05 |
moin 3 | 1.23 | plus 3 | 3.28 |
moin 3.5 | 1.51 | plus 3.5 | 2.26 |
moin 4 | 1.82 | plus 4 | 1.89 |
moin 4.5 | 2.381 | plus 4.5 | 1.68 |
moin 5 | 3.04 | plus 5 | 1.33 |
moin 5.5 | 3.52 | plus 5.5 | 1.22 |
moin 6 | 5.4 | plus 6 | 1.072 |
moin 6.5 | 6 | plus 6.5 | 1.051 |
moin 7.5 | 11 | plus 7.5 | 1.05 |
moin 8.5 | 21 | plus 8.5 | 1.015 |
moin 9.5 | 41 | plus 9.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.015 | plus 0.5 | 21 |
moin 1.5 | 1.125 | plus 1.5 | 6 |
moin 2.5 | 1.4 | plus 2.5 | 2.75 |
moin 3.5 | 2 | plus 3.5 | 1.727 |
moin 4.5 | 3.4 | plus 4.5 | 1.3 |
moin 5.5 | 6.5 | plus 5.5 | 1.111 |
moin 6.5 | 13 | plus 6.5 | 1.04 |
moin 7.5 | 23 | plus 7.5 | 1.012 |
moin 8.5 | 50 | plus 8.5 | 1.002 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 4.5 | plus 1.5 | 1.182 |
moin 2.5 | 17 | plus 2.5 | 1.025 |
moin 3.5 | 50 | plus 3.5 | 1.002 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.75 | 1.182 | plus 2.75 | 3.68 |
moin 3.25 | 1.36 | plus 3.25 | 2.62 |
moin 3.75 | 1.64 | plus 3.75 | 2.08 |
moin 4.25 | 2.04 | plus 4.25 | 1.727 |
moin 4.75 | 2.57 | plus 4.75 | 1.47 |
moin 5.25 | 3.28 | plus 5.25 | 1.27 |
moin 5.75 | 4.2 | plus 5.75 | 1.14 |
moin 6.25 | 5.7 | plus 6.25 | 1.061 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 2.75 | 1.53 | plus 2.75 | 2.5 |
moin 3.25 | 1.88 | plus 3.25 | 1.92 |
moin 3.75 | 2.375 | plus 3.75 | 1.58 |
moin 4.25 | 3.2 | plus 4.25 | 1.35 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.2 | plus 0.75 | 1.67 |
moin 1.25 | 4.3 | plus 1.25 | 1.22 |
moin 1.75 | 7.6 | plus 1.75 | 1.084 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.82 |
non | 1.94 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |