chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Holstein |
Germany. Bundesliga 24/11/2024 15:30 |
1. FSV Mainz 05 |
3.17
3.83
2.277
| ||
- | ||
1.705
1.308
1.407
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.006 | plus 0.5 | 16 |
moin 1 | 1.006 | plus 1 | 8.1 |
moin 1.5 | 1.176 | plus 1.5 | 3.94 |
moin 2 | 1.28 | plus 2 | 3.34 |
moin 2.5 | 1.717 | plus 2.5 | 2.309 |
moin 3 | 2.01 | plus 3 | 1.72 |
moin 3.5 | 2.44 | plus 3.5 | 1.44 |
moin 4 | 3.44 | plus 4 | 1.21 |
moin 4.5 | 4 | plus 4.5 | 1.153 |
moin 5 | 6.25 | plus 5 | 1.044 |
moin 5.5 | 6.65 | plus 5.5 | 1.033 |
moin 6.5 | 19 | plus 6.5 | 1.02 |
moin 7.5 | 34 | plus 7.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.285 | plus 0.5 | 3.42 |
moin 1 | 1.571 | plus 1 | 2.4 |
moin 1.5 | 2.36 | plus 1.5 | 1.59 |
moin 2 | 4.25 | plus 2 | 1.222 |
moin 2.5 | 5.35 | plus 2.5 | 1.154 |
moin 3 | 11.5 | plus 3 | 1.035 |
moin 3.5 | 12.2 | plus 3.5 | 1.029 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.186 | plus 0.5 | 4.4 |
moin 1 | 1.34 | plus 1 | 3.25 |
moin 1.5 | 1.93 | plus 1.5 | 1.87 |
moin 2 | 2.95 | plus 2 | 1.4 |
moin 2.5 | 3.84 | plus 2.5 | 1.26 |
moin 3 | 7.7 | plus 3 | 1.083 |
moin 3.5 | 8.6 | plus 3.5 | 1.067 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.087 | plus 1.25 | 5.1 |
moin 1.75 | 1.22 | plus 1.75 | 3.68 |
moin 2.25 | 1.47 | plus 2.25 | 2.57 |
moin 2.75 | 1.79 | plus 2.75 | 1.96 |
moin 3.25 | 2.22 | plus 3.25 | 1.56 |
moin 3.75 | 2.78 | plus 3.75 | 1.32 |
moin 4.25 | 3.74 | plus 4.25 | 1.176 |
moin 4.75 | 4.85 | plus 4.75 | 1.098 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.4 | plus 0.75 | 2.95 |
moin 1.25 | 1.97 | plus 1.25 | 1.833 |
moin 1.75 | 2.9 | plus 1.75 | 1.41 |
moin 2.25 | 4.8 | plus 2.25 | 1.183 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.26 | plus 0.75 | 3.84 |
moin 1.25 | 1.64 | plus 1.25 | 2.26 |
moin 1.75 | 2.25 | plus 1.75 | 1.64 |
moin 2.25 | 3.38 | plus 2.25 | 1.32 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.56 |
non | 2.359 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |