chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Leicester City |
England. Premier League 23/11/2024 13:30 |
Chelsea |
4.89
4.485
1.671
| ||
- | ||
2.311
1.238
1.21
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.009 | plus 0.5 | 20 |
moin 1 | 1.01 | plus 1 | 15 |
moin 1.5 | 1.119 | plus 1.5 | 4.45 |
moin 2 | 1.171 | plus 2 | 3.78 |
moin 2.5 | 1.46 | plus 2.5 | 2.39 |
moin 3 | 1.74 | plus 3 | 1.98 |
moin 3.5 | 2.296 | plus 3.5 | 1.694 |
moin 4 | 2.99 | plus 4 | 1.34 |
moin 4.5 | 3.35 | plus 4.5 | 1.24 |
moin 5 | 5.1 | plus 5 | 1.085 |
moin 5.5 | 5.55 | plus 5.5 | 1.067 |
moin 6 | 8.3 | plus 6 | 1.002 |
moin 6.5 | 15 | plus 6.5 | 1.03 |
moin 7.5 | 26 | plus 7.5 | 1.01 |
moin 8.5 | 50 | plus 8.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.39 | plus 0.5 | 2.85 |
moin 1 | 1.87 | plus 1 | 1.93 |
moin 1.5 | 2.82 | plus 1.5 | 1.43 |
moin 2 | 5.8 | plus 2 | 1.134 |
moin 2.5 | 7.1 | plus 2.5 | 1.097 |
moin 3 | 15 | plus 3 | 1.012 |
moin 3.5 | 16 | plus 3.5 | 1.009 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.093 | plus 0.5 | 6.45 |
moin 1 | 1.151 | plus 1 | 5.4 |
moin 1.5 | 1.53 | plus 1.5 | 2.5 |
moin 2 | 1.93 | plus 2 | 1.87 |
moin 2.5 | 2.58 | plus 2.5 | 1.5 |
moin 3 | 4.25 | plus 3 | 1.222 |
moin 3.5 | 5.05 | plus 3.5 | 1.168 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.141 | plus 1.75 | 4.15 |
moin 2.25 | 1.31 | plus 2.25 | 2.83 |
moin 2.75 | 1.57 | plus 2.75 | 2.2 |
moin 3.25 | 1.97 | plus 3.25 | 1.78 |
moin 3.75 | 2.52 | plus 3.75 | 1.49 |
moin 4.25 | 3.22 | plus 4.25 | 1.28 |
moin 4.75 | 4 | plus 4.75 | 1.154 |
moin 5.25 | 5.35 | plus 5.25 | 1.075 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.56 | plus 0.75 | 2.43 |
moin 1.25 | 2.36 | plus 1.25 | 1.59 |
moin 1.75 | 3.68 | plus 1.75 | 1.28 |
moin 2.25 | 6.7 | plus 2.25 | 1.1 |
moin 2.75 | 9.4 | plus 2.75 | 1.055 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.35 | plus 1.25 | 3.2 |
moin 1.75 | 1.68 | plus 1.75 | 2.18 |
moin 2.25 | 2.25 | plus 2.25 | 1.64 |
moin 2.75 | 3.14 | plus 2.75 | 1.36 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.55 |
non | 2.382 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |
special 607 | 2024-11-09 15:30:00 | SYSTEM |
espagnol 1021 | 2024-11-09 14:00:00 | SYSTEM |