chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Bournemouth |
England. Premier League 23/11/2024 16:00 |
Brighton & Hove Albion |
2.203
3.915
3.16
| ||
- | ||
1.399
1.289
1.733
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.019 | plus 0.5 | 17.5 |
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 13.5 |
moin 1.5 | 1.127 | plus 1.5 | 4.6 |
moin 2 | 1.22 | plus 2 | 3.84 |
moin 2.5 | 1.621 | plus 2.5 | 2.447 |
moin 3 | 1.87 | plus 3 | 1.84 |
moin 3.5 | 2.31 | plus 3.5 | 1.49 |
moin 4 | 3.28 | plus 4 | 1.23 |
moin 4.5 | 3.94 | plus 4.5 | 1.157 |
moin 5 | 6.65 | plus 5 | 1.034 |
moin 5.5 | 7.3 | plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 17 | plus 6.5 | 1.025 |
moin 7.5 | 29 | plus 7.5 | 1.007 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.148 | plus 0.5 | 5.05 |
moin 1 | 1.28 | plus 1 | 3.68 |
moin 1.5 | 1.84 | plus 1.5 | 1.96 |
moin 2 | 2.75 | plus 2 | 1.45 |
moin 2.5 | 3.68 | plus 2.5 | 1.28 |
moin 3 | 7.5 | plus 3 | 1.086 |
moin 3.5 | 8.7 | plus 3.5 | 1.066 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.25 | plus 0.5 | 3.7 |
moin 1 | 1.52 | plus 1 | 2.53 |
moin 1.5 | 2.27 | plus 1.5 | 1.63 |
moin 2 | 4.05 | plus 2 | 1.24 |
moin 2.5 | 5.35 | plus 2.5 | 1.155 |
moin 3 | 12.7 | plus 3 | 1.026 |
moin 3.5 | 13.7 | plus 3.5 | 1.019 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.044 | plus 1.25 | 6.3 |
moin 1.75 | 1.168 | plus 1.75 | 4.25 |
moin 2.25 | 1.4 | plus 2.25 | 2.82 |
moin 2.75 | 1.69 | plus 2.75 | 2.1 |
moin 3.25 | 2.09 | plus 3.25 | 1.63 |
moin 3.75 | 2.66 | plus 3.75 | 1.35 |
moin 4.25 | 3.64 | plus 4.25 | 1.186 |
moin 4.75 | 4.9 | plus 4.75 | 1.096 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.21 | plus 0.75 | 4.4 |
moin 1.25 | 1.56 | plus 1.25 | 2.43 |
moin 1.75 | 2.13 | plus 1.75 | 1.71 |
moin 2.25 | 3.2 | plus 2.25 | 1.35 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.35 | plus 0.75 | 3.2 |
moin 1.25 | 1.9 | plus 1.25 | 1.9 |
moin 1.75 | 2.82 | plus 1.75 | 1.43 |
moin 2.25 | 4.75 | plus 2.25 | 1.188 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.5 |
non | 2.51 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |
special 607 | 2024-11-09 15:30:00 | SYSTEM |
espagnol 1021 | 2024-11-09 14:00:00 | SYSTEM |