chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Aston Villa |
England. Premier League 23/11/2024 16:00 |
Crystal Palace |
1.783
4.055
4.585
| ||
- | ||
1.23
1.275
2.127
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.02 | plus 0.5 | 14.5 |
moin 1 | 1.04 | plus 1 | 11 |
moin 1.5 | 1.183 | plus 1.5 | 3.86 |
moin 2 | 1.32 | plus 2 | 3.1 |
moin 2.5 | 1.784 | plus 2.5 | 2.15 |
moin 3 | 2.18 | plus 3 | 1.61 |
moin 3.5 | 2.7 | plus 3.5 | 1.363 |
moin 4 | 4.2 | plus 4 | 1.139 |
moin 4.5 | 4.85 | plus 4.5 | 1.097 |
moin 5 | 8.8 | plus 5 | 1.07 |
moin 5.5 | 10.5 | plus 5.5 | 1.04 |
moin 6.5 | 21 | plus 6.5 | 1.015 |
moin 7.5 | 41 | plus 7.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.15 | plus 0.5 | 5.5 |
moin 1 | 1.24 | plus 1 | 3.8 |
moin 1.5 | 1.74 | plus 1.5 | 2.1 |
moin 2 | 2.48 | plus 2 | 1.54 |
moin 2.5 | 3.4 | plus 2.5 | 1.32 |
moin 3.5 | 7.7 | plus 3.5 | 1.08 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.47 | plus 0.5 | 2.7 |
moin 1 | 2.04 | plus 1 | 1.72 |
moin 1.5 | 3.1 | plus 1.5 | 1.37 |
moin 2 | 7.3 | plus 2 | 1.09 |
moin 2.5 | 9.2 | plus 2.5 | 1.06 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.08 | plus 1.25 | 5.25 |
moin 1.75 | 1.24 | plus 1.75 | 3.5 |
moin 2.25 | 1.52 | plus 2.25 | 2.43 |
moin 2.75 | 1.9 | plus 2.75 | 1.85 |
moin 3.25 | 2.46 | plus 3.25 | 1.46 |
moin 3.75 | 3.16 | plus 3.75 | 1.25 |
moin 4.25 | 4.5 | plus 4.25 | 1.116 |
moin 4.75 | 6.1 | plus 4.75 | 1.048 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.178 | plus 0.75 | 4.9 |
moin 1.25 | 1.5 | plus 1.25 | 2.59 |
moin 1.75 | 2 | plus 1.75 | 1.81 |
moin 2.25 | 2.9 | plus 2.25 | 1.41 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.66 | plus 0.75 | 2.22 |
moin 1.25 | 2.68 | plus 1.25 | 1.47 |
moin 1.75 | 4.4 | plus 1.75 | 1.21 |
moin 2.25 | 8.2 | plus 2.25 | 1.07 |
moin 2.75 | 13.2 | plus 2.75 | 1.022 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.7 |
non | 2.097 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |
special 607 | 2024-11-09 15:30:00 | SYSTEM |
espagnol 1021 | 2024-11-09 14:00:00 | SYSTEM |