chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Paris Saint-Germain |
UEFA Champions League 06/11/2024 21:00 |
Atletico Madrid |
1.947
3.915
3.975
| ||
- | ||
1.292
1.298
1.953
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.004 | plus 0.5 | 8.2 |
moin 1 | 1.023 | plus 1 | 7.1 |
moin 1.5 | 1.27 | plus 1.5 | 3.15 |
moin 2 | 1.47 | plus 2 | 2.5 |
moin 2.5 | 2.029 | plus 2.5 | 1.896 |
moin 3 | 2.66 | plus 3 | 1.42 |
moin 3.5 | 3.22 | plus 3.5 | 1.26 |
moin 4 | 5.2 | plus 4 | 1.08 |
moin 4.5 | 5.85 | plus 4.5 | 1.056 |
moin 5 | 12 | plus 5 | 1.03 |
moin 5.5 | 15 | plus 5.5 | 1.01 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.21 | plus 0.5 | 4.4 |
moin 1 | 1.38 | plus 1 | 2.9 |
moin 1.5 | 2 | plus 1.5 | 1.8 |
moin 2 | 3.2 | plus 2 | 1.35 |
moin 2.5 | 4.3 | plus 2.5 | 1.22 |
moin 3.5 | 10.5 | plus 3.5 | 1.04 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.49 | plus 0.5 | 2.6 |
moin 1 | 2.1 | plus 1 | 1.68 |
moin 1.5 | 3.2 | plus 1.5 | 1.35 |
moin 2 | 7.6 | plus 2 | 1.09 |
moin 2.5 | 9.4 | plus 2.5 | 1.06 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.012 | plus 0.75 | 7.7 |
moin 1.25 | 1.141 | plus 1.25 | 4.2 |
moin 1.75 | 1.35 | plus 1.75 | 2.85 |
moin 2.25 | 1.72 | plus 2.25 | 2.05 |
moin 2.75 | 2.22 | plus 2.75 | 1.62 |
moin 3.25 | 2.94 | plus 3.25 | 1.33 |
moin 3.75 | 3.88 | plus 3.75 | 1.165 |
moin 4.25 | 5.55 | plus 4.25 | 1.067 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.28 | plus 0.75 | 3.68 |
moin 1.25 | 1.71 | plus 1.25 | 2.14 |
moin 1.75 | 2.375 | plus 1.75 | 1.58 |
moin 2.25 | 3.64 | plus 2.25 | 1.285 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.75 | plus 0.75 | 2.08 |
moin 1.25 | 2.86 | plus 1.25 | 1.42 |
moin 1.75 | 4.65 | plus 1.75 | 1.192 |
moin 2.25 | 8.5 | plus 2.25 | 1.07 |
moin 2.75 | 13 | plus 2.75 | 1.024 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.88 |
non | 1.876 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |