match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.07 |
plus 0.5 | 6.8 |
moin 1 | 1.14 |
plus 1 | 4.9 |
moin 1.5 | 1.47 |
plus 1.5 | 2.48 |
moin 2 | 1.84 |
plus 2 | 1.86 |
moin 2.5 | 2.48 |
plus 2.5 | 1.5 |
moin 3 | 3.9 |
plus 3 | 1.21 |
moin 3.5 | 4.8 |
plus 3.5 | 1.15 |
moin 4 | 8 |
plus 4 | 1.05 |
moin 4.5 | 10 |
plus 4.5 | 1.02 |
moin 5.5 | 20 |
plus 5.5 | 1.01 |
moin 6.5 | 50 |
plus 6.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.33 |
plus 0.5 | 3 |
moin 1 | 1.67 |
plus 1 | 2.07 |
moin 1.5 | 2.5 |
plus 1.5 | 1.46 |
moin 2.5 | 6.3 |
plus 2.5 | 1.09 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.53 |
plus 0.5 | 2.34 |
moin 1 | 2.26 |
plus 1 | 1.56 |
moin 1.5 | 3.4 |
plus 1.5 | 1.27 |
moin 2 | 8.3 |
plus 2 | 1.04 |
moin 2.5 | 10 |
plus 2.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.1 |
plus 0.75 | 5.8 |
moin 1.25 | 1.31 |
plus 1.25 | 3.2 |
moin 1.75 | 1.61 |
plus 1.75 | 2.17 |
moin 2.25 | 2.15 |
plus 2.25 | 1.62 |
moin 2.75 | 2.9 |
plus 2.75 | 1.35 |
moin 3.25 | 4.4 |
plus 3.25 | 1.17 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 2.08 |
plus 1.25 | 1.65 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 2.85 |
plus 1.25 | 1.37 |
moin 1.75 | 4.6 |
plus 1.75 | 1.16 |
handicape |
Itabirito ( -2.5 ) | 9.8 |
Itabirito ( -2 ) | 8.7 |
Itabirito ( -1.5 ) | 4.3 |
Itabirito ( -1 ) | 3.4 |
Itabirito ( 0 ) | 1.55 |
Itabirito ( 1 ) | 1.09 |
Itabirito ( 1.5 ) | 1.06 |
|
Betim ( 2.5 ) | 1.02 |
Betim ( 2 ) | 1.04 |
Betim ( 1.5 ) | 1.18 |
Betim ( 1 ) | 1.27 |
Betim ( 0 ) | 2.35 |
Betim ( -1 ) | 6.1 |
Betim ( -1.5 ) | 7.2 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.12 |
non | 1.685 |
\r\n-->