match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.035 |
plus 0.5 | 6.6 |
moin 1 | 1.061 |
plus 1 | 5.7 |
moin 1.5 | 1.33 |
plus 1.5 | 2.73 |
moin 2 | 1.56 |
plus 2 | 2.19 |
moin 2.5 | 2.11 |
plus 2.5 | 1.7 |
moin 3 | 2.89 |
plus 3 | 1.33 |
moin 3.5 | 3.44 |
plus 3.5 | 1.21 |
moin 4 | 5.55 |
plus 4 | 1.066 |
moin 4.5 | 6.05 |
plus 4.5 | 1.05 |
moin 5.5 | 13 |
plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 41 |
plus 6.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.11 |
plus 0.5 | 5.5 |
moin 1 | 1.23 |
plus 1 | 3.7 |
moin 1.5 | 1.75 |
plus 1.5 | 1.95 |
moin 2 | 2.4 |
plus 2 | 1.5 |
moin 2.5 | 3.1 |
plus 2.5 | 1.32 |
moin 3 | 5.9 |
plus 3 | 1.1 |
moin 3.5 | 6.8 |
plus 3.5 | 1.07 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 2 |
plus 0.5 | 1.72 |
moin 1 | 4.2 |
plus 1 | 1.18 |
moin 1.5 | 5.9 |
plus 1.5 | 1.1 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.05 |
plus 0.75 | 6.85 |
moin 1.25 | 1.213 |
plus 1.25 | 3.655 |
moin 1.75 | 1.437 |
plus 1.75 | 2.489 |
moin 2.25 | 1.868 |
plus 2.25 | 1.898 |
moin 2.75 | 2.356 |
plus 2.75 | 1.485 |
moin 3.25 | 3.195 |
plus 3.25 | 1.274 |
moin 3.75 | 4.34 |
plus 3.75 | 1.153 |
moin 4.25 | 6.34 |
plus 4.25 | 1.064 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.18 |
plus 0.75 | 4.3 |
moin 1.25 | 1.5 |
plus 1.25 | 2.41 |
moin 1.75 | 1.98 |
plus 1.75 | 1.74 |
moin 2.25 | 2.8 |
plus 2.25 | 1.38 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.44 |
plus 0.75 | 1.49 |
moin 1.25 | 4.85 |
plus 1.25 | 1.142 |
moin 1.75 | 7.6 |
plus 1.75 | 1.052 |
handicape |
America Minas Gerais ( -3.5 ) | 7.4 |
America Minas Gerais ( -3 ) | 6.95 |
America Minas Gerais ( -2.5 ) | 4.1 |
America Minas Gerais ( -2 ) | 3.44 |
America Minas Gerais ( -1.5 ) | 2.3 |
America Minas Gerais ( -1 ) | 1.8 |
America Minas Gerais ( 0 ) | 1.114 |
|
Brusque ( 3.5 ) | 1.018 |
Brusque ( 3 ) | 1.027 |
Brusque ( 2.5 ) | 1.145 |
Brusque ( 2 ) | 1.21 |
Brusque ( 1.5 ) | 1.5 |
Brusque ( 1 ) | 1.96 |
Brusque ( 0 ) | 4.65 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.25 |
non | 1.611 |