chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
New York Pancyprian ![]() |
![]() USA. APSL 11/04/2025 02:00 |
Central Park Rangers ![]() |
1.16 7.92 11 | ||
- | ||
1.01 1.05 4.61 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
1 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 91min 0 |
totals Moin / Plus | |||
moin 3.5 | 1.464 | plus 3.5 | 2.51 |
moin 4 | 1.73 | plus 4 | 2.06 |
moin 4.5 | 2.104 | plus 4.5 | 1.65 |
moin 5 | 2.832 | plus 5 | 1.38 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 2.5 | 1.445 | plus 2.5 | 2.575 |
moin 3 | 1.744 | plus 3 | 2.04 |
moin 3.5 | 2.205 | plus 3.5 | 1.592 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.425 | plus 0.5 | 2.645 |
moin 1 | 2.104 | plus 1 | 1.7 |
moin 1.5 | 3.264 | plus 1.5 | 1.312 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 3.75 | 1.56 | plus 3.75 | 2.27 |
moin 4.25 | 1.936 | plus 4.25 | 1.83 |
moin 4.75 | 2.384 | plus 4.75 | 1.51 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 2.75 | 1.55 | plus 2.75 | 2.29 |
moin 3.25 | 1.96 | plus 3.25 | 1.75 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.62 | plus 0.75 | 2.16 |
moin 1.25 | 2.67 | plus 1.25 | 1.416 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.485 |
non | 2.488 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |