chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Adelaide Comets II ![]() |
![]() Australia. NPL South Australia. Reserve League 10/04/2025 11:15 |
Adelaide City II ![]() |
1.18 8.09 10.1 | ||
- | ||
1.035 1.06 4.52 | ||
1 1 mi-temp 1 | ||
1 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 90min 1 | ||
8 corner 6 | ||
2 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
2 tire but 1 | ||
54 nb attack 34 |
totals Moin / Plus | |||
moin 2.5 | 1.115 | plus 2.5 | 6.39 |
moin 3 | 1.15 | plus 3 | 5.5 |
moin 3.5 | 1.352 | plus 3.5 | 3.184 |
moin 4 | 1.475 | plus 4 | 2.664 |
moin 4.5 | 1.81 | plus 4.5 | 2 |
moin 5 | 2.09 | plus 5 | 1.74 |
moin 5.5 | 2.47 | plus 5.5 | 1.544 |
moin 6 | 3.35 | plus 6 | 1.325 |
moin 6.5 | 3.87 | plus 6.5 | 1.26 |
moin 7 | 6.13 | plus 7 | 1.125 |
moin 7.5 | 6.79 | plus 7.5 | 1.104 |
moin 8 | 12.5 | plus 8 | 1.03 |
moin 8.5 | 13.3 | plus 8.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.08 | plus 1.5 | 7.99 |
moin 2 | 1.104 | plus 2 | 6.75 |
moin 2.5 | 1.33 | plus 2.5 | 3.33 |
moin 3 | 1.464 | plus 3 | 2.71 |
moin 3.5 | 1.8 | plus 3.5 | 2.01 |
moin 4 | 2.21 | plus 4 | 1.67 |
moin 4.5 | 2.67 | plus 4.5 | 1.475 |
moin 5 | 3.92 | plus 5 | 1.255 |
moin 5.5 | 4.57 | plus 5.5 | 1.2 |
moin 6 | 8.12 | plus 6 | 1.075 |
moin 6.5 | 8.95 | plus 6.5 | 1.064 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.475 | plus 0.5 | 2.664 |
moin 1 | 2.016 | plus 1 | 1.795 |
moin 1.5 | 3.015 | plus 1.5 | 1.385 |
moin 2 | 7.01 | plus 2 | 1.1 |
moin 2.5 | 8.69 | plus 2.5 | 1.065 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.75 | 1.13 | plus 2.75 | 5.95 |
moin 3.25 | 1.255 | plus 3.25 | 3.93 |
moin 3.75 | 1.408 | plus 3.75 | 2.925 |
moin 4.25 | 1.625 | plus 4.25 | 2.285 |
moin 4.75 | 1.9 | plus 4.75 | 1.9 |
moin 5.25 | 2.28 | plus 5.25 | 1.63 |
moin 5.75 | 2.805 | plus 5.75 | 1.435 |
moin 6.25 | 3.61 | plus 6.25 | 1.29 |
moin 6.75 | 4.67 | plus 6.75 | 1.19 |
moin 7.25 | 6.46 | plus 7.25 | 1.112 |
moin 7.75 | 8.69 | plus 7.75 | 1.065 |
moin 8.25 | 12.9 | plus 8.25 | 1.025 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.09 | plus 1.75 | 7.37 |
moin 2.25 | 1.22 | plus 2.25 | 4.3 |
moin 2.75 | 1.384 | plus 2.75 | 3.02 |
moin 3.25 | 1.64 | plus 3.25 | 2.26 |
moin 3.75 | 1.96 | plus 3.75 | 1.845 |
moin 4.25 | 2.44 | plus 4.25 | 1.555 |
moin 4.75 | 3.12 | plus 4.75 | 1.368 |
moin 5.25 | 4.25 | plus 5.25 | 1.225 |
moin 5.75 | 5.74 | plus 5.75 | 1.14 |
moin 6.25 | 8.54 | plus 6.25 | 1.07 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.656 | plus 0.75 | 2.23 |
moin 1.25 | 2.512 | plus 1.25 | 1.525 |
moin 1.75 | 3.99 | plus 1.75 | 1.248 |
moin 2.25 | 7.85 | plus 2.25 | 1.08 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.415 |
non | 2.595 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |