match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Acacia Ridge
|
Australia Cup
01/04/2025 09:30 |
Yeronga
|
0 | score exact90 min | 3 |
0 | 1 mi-temp | 1 |
0 | 2 mi-temp | 2 |
0 | corner | 8 |
2 | | 0 |
12 | tire but | 29 |
73 | NB attack | 98 |
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.032 |
plus 1.5 | 11.8 |
moin 2 | 1.048 |
plus 2 | 10.4 |
moin 2.5 | 1.21 |
plus 2.5 | 4.45 |
moin 3 | 1.28 |
plus 3 | 3.7 |
moin 3.5 | 1.55 |
plus 3.5 | 2.45 |
moin 4 | 1.78 |
plus 4 | 2.035 |
moin 4.5 | 2.15 |
plus 4.5 | 1.656 |
moin 5 | 2.784 |
plus 5 | 1.44 |
moin 5.5 | 3.29 |
plus 5.5 | 1.336 |
moin 6 | 5.09 |
plus 6 | 1.17 |
moin 6.5 | 5.76 |
plus 6.5 | 1.14 |
moin 7 | 10.5 |
plus 7 | 1.045 |
moin 7.5 | 11.4 |
plus 7.5 | 1.035 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.144 |
plus 0.5 | 5.6 |
moin 1 | 1.24 |
plus 1 | 4.07 |
moin 1.5 | 1.72 |
plus 1.5 | 2.125 |
moin 2 | 2.3 |
plus 2 | 1.62 |
moin 2.5 | 3.045 |
plus 2.5 | 1.38 |
moin 3 | 5.77 |
plus 3 | 1.136 |
moin 3.5 | 6.89 |
plus 3.5 | 1.1 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.056 |
plus 0.5 | 9.63 |
moin 1 | 1.085 |
plus 1 | 7.64 |
moin 1.5 | 1.395 |
plus 1.5 | 2.98 |
moin 2 | 1.625 |
plus 2 | 2.28 |
moin 2.5 | 2.11 |
plus 2.5 | 1.73 |
moin 3 | 3.035 |
plus 3 | 1.384 |
moin 3.5 | 3.78 |
plus 3.5 | 1.27 |
moin 4 | 7.22 |
plus 4 | 1.096 |
moin 4.5 | 8.25 |
plus 4.5 | 1.075 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.04 |
plus 1.75 | 11.1 |
moin 2.25 | 1.13 |
plus 2.25 | 6.03 |
moin 2.75 | 1.24 |
plus 2.75 | 4.07 |
moin 3.25 | 1.42 |
plus 3.25 | 2.875 |
moin 3.75 | 1.65 |
plus 3.75 | 2.24 |
moin 4.25 | 1.96 |
plus 4.25 | 1.845 |
moin 4.75 | 2.384 |
plus 4.75 | 1.58 |
moin 5.25 | 3.035 |
plus 5.25 | 1.38 |
moin 5.75 | 3.93 |
plus 5.75 | 1.255 |
moin 6.25 | 5.43 |
plus 6.25 | 1.15 |
moin 6.75 | 7.34 |
plus 6.75 | 1.09 |
moin 7.25 | 11 |
plus 7.25 | 1.04 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.18 |
plus 0.75 | 4.83 |
moin 1.25 | 1.49 |
plus 1.25 | 2.62 |
moin 1.75 | 1.92 |
plus 1.75 | 1.88 |
moin 2.25 | 2.67 |
plus 2.25 | 1.475 |
moin 2.75 | 3.85 |
plus 2.75 | 1.26 |
moin 3.25 | 6.33 |
plus 3.25 | 1.12 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.065 |
plus 0.75 | 8.64 |
moin 1.25 | 1.245 |
plus 1.25 | 4.03 |
moin 1.75 | 1.488 |
plus 1.75 | 2.63 |
moin 2.25 | 1.875 |
plus 2.25 | 1.925 |
moin 2.75 | 2.425 |
plus 2.75 | 1.56 |
moin 3.25 | 3.408 |
plus 3.25 | 1.315 |
moin 3.75 | 4.83 |
plus 3.75 | 1.184 |
moin 4.25 | 7.73 |
plus 4.25 | 1.085 |
handicape |
Acacia Ridge ( -1.5 ) | 5.56 |
Acacia Ridge ( -1 ) | 4.78 |
Acacia Ridge ( 0 ) | 2.46 |
Acacia Ridge ( 1 ) | 1.595 |
Acacia Ridge ( 1.5 ) | 1.43 |
Acacia Ridge ( 2 ) | 1.216 |
Acacia Ridge ( 2.5 ) | 1.17 |
|
Yeronga ( 1.5 ) | 1.144 |
Yeronga ( 1 ) | 1.184 |
Yeronga ( 0 ) | 1.456 |
Yeronga ( -1 ) | 2.344 |
Yeronga ( -1.5 ) | 2.83 |
Yeronga ( -2 ) | 4.37 |
Yeronga ( -2.5 ) | 5.08 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.18 |
non | 4.06 |