match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.001 |
plus 0.5 | 12.9 |
moin 1 | 1.003 |
plus 1 | 9.2 |
moin 1.5 | 1.195 |
plus 1.5 | 3.88 |
moin 2 | 1.32 |
plus 2 | 3.08 |
moin 2.5 | 1.73 |
plus 2.5 | 2.1 |
moin 3 | 2.16 |
plus 3 | 1.615 |
moin 3.5 | 2.67 |
plus 3.5 | 1.39 |
moin 4 | 4.1 |
plus 4 | 1.161 |
moin 4.5 | 4.75 |
plus 4.5 | 1.118 |
moin 5 | 8.1 |
plus 5 | 1.018 |
moin 5.5 | 8.7 |
plus 5.5 | 1.01 |
moin 6.5 | 21 |
plus 6.5 | 1.015 |
moin 7.5 | 41 |
plus 7.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.22 |
plus 0.5 | 3.82 |
moin 1 | 1.444 |
plus 1 | 2.68 |
moin 1.5 | 2.15 |
plus 1.5 | 1.68 |
moin 2 | 3.6 |
plus 2 | 1.27 |
moin 2.5 | 4.65 |
plus 2.5 | 1.162 |
moin 3 | 9.4 |
plus 3 | 1.018 |
moin 3.5 | 10 |
plus 3.5 | 1.005 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.24 |
plus 0.5 | 3.64 |
moin 1 | 1.5 |
plus 1 | 2.51 |
moin 1.5 | 2.26 |
plus 1.5 | 1.62 |
moin 2 | 3.96 |
plus 2 | 1.23 |
moin 2.5 | 5 |
plus 2.5 | 1.142 |
moin 3 | 10.2 |
plus 3 | 1.009 |
moin 3.5 | 11.5 |
plus 3.5 | 1.001 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.099 |
plus 1.25 | 5.25 |
moin 1.75 | 1.25 |
plus 1.75 | 3.46 |
moin 2.25 | 1.51 |
plus 2.25 | 2.41 |
moin 2.75 | 1.87 |
plus 2.75 | 1.85 |
moin 3.25 | 2.42 |
plus 3.25 | 1.48 |
moin 3.75 | 3.125 |
plus 3.75 | 1.28 |
moin 4.25 | 4.45 |
plus 4.25 | 1.137 |
moin 4.75 | 5.9 |
plus 4.75 | 1.068 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.31 |
plus 0.75 | 3.25 |
moin 1.25 | 1.81 |
plus 1.25 | 1.97 |
moin 1.75 | 2.6 |
plus 1.75 | 1.48 |
moin 2.25 | 4.1 |
plus 2.25 | 1.21 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.34 |
plus 0.75 | 3.08 |
moin 1.25 | 1.89 |
plus 1.25 | 1.89 |
moin 1.75 | 2.77 |
plus 1.75 | 1.43 |
moin 2.25 | 4.5 |
plus 2.25 | 1.179 |
handicape |
Schalke 04 ( -2.5 ) | 9 |
Schalke 04 ( -2 ) | 8.4 |
Schalke 04 ( -1.5 ) | 4.5 |
Schalke 04 ( -1 ) | 3.76 |
Schalke 04 ( 0 ) | 1.83 |
Schalke 04 ( 1 ) | 1.173 |
Schalke 04 ( 1.5 ) | 1.111 |
Schalke 04 ( 2 ) | 1.002 |
Schalke 04 ( 2.5 ) | 1.03 |
|
Hannover 96 ( 2.5 ) | 1.005 |
Hannover 96 ( 2 ) | 1.014 |
Hannover 96 ( 1.5 ) | 1.135 |
Hannover 96 ( 1 ) | 1.21 |
Hannover 96 ( 0 ) | 1.96 |
Hannover 96 ( -1 ) | 4.2 |
Hannover 96 ( -1.5 ) | 4.9 |
Hannover 96 ( -2 ) | 9.3 |
Hannover 96 ( -2.5 ) | 10.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.58 |
non | 2.314 |