match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.013 |
plus 0.5 | 8.5 |
moin 1 | 1.038 |
plus 1 | 7.1 |
moin 1.5 | 1.32 |
plus 1.5 | 2.97 |
moin 2 | 1.55 |
plus 2 | 2.29 |
moin 2.5 | 2.11 |
plus 2.5 | 1.727 |
moin 3 | 2.97 |
plus 3 | 1.34 |
moin 3.5 | 3.64 |
plus 3.5 | 1.22 |
moin 4 | 6.35 |
plus 4 | 1.055 |
moin 4.5 | 7.1 |
plus 4.5 | 1.036 |
moin 5 | 11.5 |
plus 5 | 1.01 |
moin 5.5 | 15 |
plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 41 |
plus 6.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.92 |
plus 0.5 | 1.78 |
moin 1 | 3.95 |
plus 1 | 1.2 |
moin 1.5 | 5.5 |
plus 1.5 | 1.11 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.12 |
plus 0.5 | 5.4 |
moin 1 | 1.22 |
plus 1 | 3.8 |
moin 1.5 | 1.72 |
plus 1.5 | 2 |
moin 2 | 2.3 |
plus 2 | 1.55 |
moin 2.5 | 2.9 |
plus 2.5 | 1.35 |
moin 3 | 5.5 |
plus 3 | 1.11 |
moin 3.5 | 6.5 |
plus 3.5 | 1.08 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.024 |
plus 0.75 | 7.8 |
moin 1.25 | 1.175 |
plus 1.25 | 4 |
moin 1.75 | 1.41 |
plus 1.75 | 2.64 |
moin 2.25 | 1.81 |
plus 2.25 | 1.909 |
moin 2.75 | 2.39 |
plus 2.75 | 1.52 |
moin 3.25 | 3.32 |
plus 3.25 | 1.27 |
moin 3.75 | 4.55 |
plus 3.75 | 1.135 |
moin 4.25 | 6.75 |
plus 4.25 | 1.045 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.52 |
plus 0.75 | 1.51 |
moin 1.25 | 5.4 |
plus 1.25 | 1.144 |
moin 1.75 | 9 |
plus 1.75 | 1.041 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.161 |
plus 0.75 | 4.8 |
moin 1.25 | 1.49 |
plus 1.25 | 2.57 |
moin 1.75 | 1.99 |
plus 1.75 | 1.8 |
moin 2.25 | 2.84 |
plus 2.25 | 1.39 |
handicape |
Northampton Town ( 0 ) | 5.4 |
Northampton Town ( 1 ) | 2.02 |
Northampton Town ( 1.5 ) | 1.52 |
Northampton Town ( 2 ) | 1.21 |
Northampton Town ( 2.5 ) | 1.136 |
Northampton Town ( 3 ) | 1.012 |
Northampton Town ( 3.5 ) | 1.002 |
|
Birmingham City ( 0 ) | 1.102 |
Birmingham City ( -1 ) | 1.78 |
Birmingham City ( -1.5 ) | 2.34 |
Birmingham City ( -2 ) | 3.68 |
Birmingham City ( -2.5 ) | 4.45 |
Birmingham City ( -3 ) | 8.5 |
Birmingham City ( -3.5 ) | 9.3 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.25 |
non | 1.611 |