match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.035 |
plus 0.5 | 10 |
moin 1.5 | 1.245 |
plus 1.5 | 3.75 |
moin 2 | 1.432 |
plus 2 | 2.82 |
moin 2.5 | 1.81 |
plus 2.5 | 2 |
moin 3 | 2.2 |
plus 3 | 1.625 |
moin 3.5 | 2.816 |
plus 3.5 | 1.4 |
moin 4.5 | 4.7 |
plus 4.5 | 1.168 |
moin 5.5 | 7.82 |
plus 5.5 | 1.06 |
moin 6.5 | 11.2 |
plus 6.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.112 |
plus 0.5 | 6.02 |
moin 1 | 1.18 |
plus 1 | 4.91 |
moin 1.5 | 1.545 |
plus 1.5 | 2.395 |
moin 2 | 2.03 |
plus 2 | 1.784 |
moin 2.5 | 2.505 |
plus 2.5 | 1.504 |
moin 3.5 | 4.57 |
plus 3.5 | 1.184 |
moin 4.5 | 8.02 |
plus 4.5 | 1.064 |
moin 5.5 | 12.5 |
plus 5.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.88 |
plus 0.5 | 1.88 |
moin 1 | 3.72 |
plus 1 | 1.275 |
moin 1.5 | 4.57 |
plus 1.5 | 1.184 |
moin 2.5 | 10.4 |
plus 2.5 | 1.032 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.168 |
plus 1.25 | 5.11 |
moin 1.75 | 1.344 |
plus 1.75 | 3.225 |
moin 2.25 | 1.54 |
plus 2.25 | 2.375 |
moin 2.75 | 1.95 |
plus 2.75 | 1.85 |
moin 3.25 | 2.43 |
plus 3.25 | 1.52 |
moin 3.75 | 3.67 |
plus 3.75 | 1.28 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.14 |
plus 0.75 | 5.74 |
moin 1.25 | 1.395 |
plus 1.25 | 2.97 |
moin 1.75 | 1.76 |
plus 1.75 | 2.064 |
moin 2.25 | 2.35 |
plus 2.25 | 1.595 |
moin 2.75 | 3.27 |
plus 2.75 | 1.34 |
moin 3.25 | 5.1 |
plus 3.25 | 1.17 |
moin 3.75 | 7.64 |
plus 3.75 | 1.085 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.325 |
plus 0.75 | 1.608 |
moin 1.25 | 4.63 |
plus 1.25 | 1.195 |
handicape |
Valle Egues ( -3 ) | 7.43 |
Valle Egues ( -2.5 ) | 3.81 |
Valle Egues ( -2 ) | 3.06 |
Valle Egues ( -1.5 ) | 2.07 |
Valle Egues ( -1 ) | 1.616 |
Valle Egues ( 0 ) | 1.15 |
|
CD Gares ( 3 ) | 1.09 |
CD Gares ( 2.5 ) | 1.264 |
CD Gares ( 2 ) | 1.38 |
CD Gares ( 1.5 ) | 1.755 |
CD Gares ( 1 ) | 2.22 |
CD Gares ( 0 ) | 5.02 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.112 |
non | 1.675 |