match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Charlestown City Blues |
Australia. NPL Northern NSW
22/02/2025 04:00 |
New Lambton |
3 | score exact90 min | 0 |
2 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 0 |
4 | corner | 4 |
0 | | 1 |
0 | | 0 |
11 | tire but | 7 |
100 | NB attack | 110 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.09 |
plus 1.5 | 6.5 |
moin 2 | 1.144 |
plus 2 | 5.61 |
moin 2.5 | 1.31 |
plus 2.5 | 3.25 |
moin 3 | 1.475 |
plus 3 | 2.55 |
moin 3.5 | 1.89 |
plus 3.5 | 1.91 |
moin 4 | 2.3 |
plus 4 | 1.575 |
moin 4.5 | 2.816 |
plus 4.5 | 1.4 |
moin 5.5 | 4.7 |
plus 5.5 | 1.168 |
moin 6.5 | 7.36 |
plus 6.5 | 1.07 |
moin 7.5 | 10.6 |
plus 7.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.045 |
plus 0.5 | 9.44 |
moin 1.5 | 1.225 |
plus 1.5 | 4.02 |
moin 2 | 1.35 |
plus 2 | 3.208 |
moin 2.5 | 1.688 |
plus 2.5 | 2.125 |
moin 3 | 2.16 |
plus 3 | 1.696 |
moin 3.5 | 2.65 |
plus 3.5 | 1.456 |
moin 4 | 4.24 |
plus 4 | 1.225 |
moin 4.5 | 4.33 |
plus 4.5 | 1.2 |
moin 5.5 | 7.02 |
plus 5.5 | 1.085 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.88 |
plus 0.5 | 1.88 |
moin 1 | 3.72 |
plus 1 | 1.275 |
moin 1.5 | 4.57 |
plus 1.5 | 1.184 |
moin 2.5 | 10.4 |
plus 2.5 | 1.032 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.12 |
plus 1.75 | 6.19 |
moin 2.25 | 1.275 |
plus 2.25 | 3.73 |
moin 2.75 | 1.475 |
plus 2.75 | 2.675 |
moin 3.25 | 1.64 |
plus 3.25 | 2.17 |
moin 3.75 | 1.975 |
plus 3.75 | 1.775 |
moin 4.25 | 2.75 |
plus 4.25 | 1.45 |
moin 4.75 | 3.6 |
plus 4.75 | 1.29 |
moin 5.75 | 7 |
plus 5.75 | 1.1 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.135 |
plus 1.25 | 5.87 |
moin 1.75 | 1.285 |
plus 1.75 | 3.64 |
moin 2.25 | 1.545 |
plus 2.25 | 2.46 |
moin 2.75 | 1.896 |
plus 2.75 | 1.904 |
moin 3.25 | 2.43 |
plus 3.25 | 1.56 |
moin 3.75 | 3.22 |
plus 3.75 | 1.35 |
moin 4.75 | 6.54 |
plus 4.75 | 1.11 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.325 |
plus 0.75 | 1.608 |
moin 1.25 | 4.63 |
plus 1.25 | 1.195 |
moin 1.75 | 6.15 |
plus 1.75 | 1.06 |
handicape |
Charlestown City Blues ( -4.5 ) | 7.3 |
Charlestown City Blues ( -4 ) | 6.45 |
Charlestown City Blues ( -3.5 ) | 3.7 |
Charlestown City Blues ( -3 ) | 3.08 |
Charlestown City Blues ( -2.5 ) | 2.125 |
Charlestown City Blues ( -2 ) | 1.805 |
Charlestown City Blues ( -1.5 ) | 1.54 |
Charlestown City Blues ( -1 ) | 1.25 |
Charlestown City Blues ( 0 ) | 1.07 |
|
New Lambton ( 4.5 ) | 1.09 |
New Lambton ( 4 ) | 1.112 |
New Lambton ( 3.5 ) | 1.28 |
New Lambton ( 3 ) | 1.375 |
New Lambton ( 2.5 ) | 1.67 |
New Lambton ( 2 ) | 2.01 |
New Lambton ( 1.5 ) | 2.475 |
New Lambton ( 1 ) | 3.97 |
New Lambton ( 0 ) | 7.48 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.925 |
non | 1.816 |