match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Sheffield United U21 |
England. Development League U21
20/02/2025 15:00 |
Fleetwood Town U21 |
5 | score exact90 min | 1 |
2 | 1 mi-temp | 0 |
3 | 2 mi-temp | 1 |
5 | corner | 6 |
0 | | 0 |
0 | | 0 |
8 | tire but | 3 |
67 | NB attack | 35 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.08 |
plus 1.5 | 7 |
moin 2.5 | 1.275 |
plus 2.5 | 3.5 |
moin 3 | 1.39 |
plus 3 | 3.008 |
moin 3.5 | 1.685 |
plus 3.5 | 2.1 |
moin 4 | 2.112 |
plus 4 | 1.725 |
moin 4.5 | 2.48 |
plus 4.5 | 1.5 |
moin 5 | 3.448 |
plus 5 | 1.31 |
moin 5.5 | 3.98 |
plus 5.5 | 1.22 |
moin 6.5 | 6.23 |
plus 6.5 | 1.1 |
moin 7.5 | 9.26 |
plus 7.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.032 |
plus 0.5 | 10.4 |
moin 1.5 | 1.2 |
plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.285 |
plus 2 | 3.66 |
moin 2.5 | 1.63 |
plus 2.5 | 2.22 |
moin 3 | 1.97 |
plus 3 | 1.835 |
moin 3.5 | 2.505 |
plus 3.5 | 1.504 |
moin 4 | 3.63 |
plus 4 | 1.288 |
moin 4.5 | 4.02 |
plus 4.5 | 1.225 |
moin 5.5 | 7.02 |
plus 5.5 | 1.085 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.62 |
plus 0.5 | 2.296 |
moin 1 | 2.475 |
plus 1 | 1.54 |
moin 1.5 | 3.74 |
plus 1.5 | 1.275 |
moin 2 | 10.6 |
plus 2 | 1.045 |
moin 2.5 | 12.7 |
plus 2.5 | 1.025 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.184 |
plus 2.25 | 4.83 |
moin 2.75 | 1.33 |
plus 2.75 | 3.34 |
moin 3.25 | 1.54 |
plus 3.25 | 2.375 |
moin 3.75 | 1.83 |
plus 3.75 | 1.98 |
moin 4.25 | 2.22 |
plus 4.25 | 1.616 |
moin 4.75 | 2.816 |
plus 4.75 | 1.432 |
moin 5.25 | 3.74 |
plus 5.25 | 1.275 |
moin 5.75 | 4.98 |
plus 5.75 | 1.175 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.104 |
plus 1.25 | 6.76 |
moin 1.75 | 1.232 |
plus 1.75 | 4.13 |
moin 2.25 | 1.46 |
plus 2.25 | 2.712 |
moin 2.75 | 1.768 |
plus 2.75 | 2.056 |
moin 3.25 | 2.21 |
plus 3.25 | 1.665 |
moin 3.75 | 2.86 |
plus 3.75 | 1.425 |
moin 4.25 | 3.98 |
plus 4.25 | 1.25 |
moin 4.75 | 5.52 |
plus 4.75 | 1.145 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.87 |
plus 0.75 | 1.93 |
moin 1.25 | 3.11 |
plus 1.25 | 1.37 |
moin 1.75 | 5.24 |
plus 1.75 | 1.16 |
moin 2.25 | 11.7 |
plus 2.25 | 1.032 |
handicape |
Sheffield United U21 ( -4.5 ) | 6.97 |
Sheffield United U21 ( -4 ) | 6.17 |
Sheffield United U21 ( -3.5 ) | 3.65 |
Sheffield United U21 ( -3 ) | 3.06 |
Sheffield United U21 ( -2.5 ) | 2.17 |
Sheffield United U21 ( -2 ) | 1.83 |
Sheffield United U21 ( -1.5 ) | 1.565 |
Sheffield United U21 ( -1 ) | 1.29 |
Sheffield United U21 ( 0 ) | 1.08 |
|
Fleetwood Town U21 ( 4.5 ) | 1.1 |
Fleetwood Town U21 ( 4 ) | 1.125 |
Fleetwood Town U21 ( 3.5 ) | 1.285 |
Fleetwood Town U21 ( 3 ) | 1.38 |
Fleetwood Town U21 ( 2.5 ) | 1.64 |
Fleetwood Town U21 ( 2 ) | 1.98 |
Fleetwood Town U21 ( 1.5 ) | 2.32 |
Fleetwood Town U21 ( 1 ) | 3.6 |
Fleetwood Town U21 ( 0 ) | 6.98 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.6 |
non | 2.14 |