match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Misr Insurance |
Egypt. Second Division B
20/02/2025 14:00 |
Nogoom |
1 | score exact90 min | 1 |
1 | 1 mi-temp | 1 |
0 | 2 mi-temp | 0 |
2 | corner | 10 |
1 | | 1 |
0 | | 0 |
1 | tire but | 6 |
79 | NB attack | 110 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.11 |
plus 0.5 | 6.55 |
moin 1 | 1.18 |
plus 1 | 4.88 |
moin 1.5 | 1.57 |
plus 1.5 | 2.25 |
moin 2 | 2.008 |
plus 2 | 1.75 |
moin 2.5 | 2.68 |
plus 2.5 | 1.47 |
moin 3 | 4.63 |
plus 3 | 1.195 |
moin 3.5 | 5.62 |
plus 3.5 | 1.144 |
moin 4 | 13.2 |
plus 4 | 1.025 |
moin 4.5 | 14.5 |
plus 4.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.51 |
plus 0.5 | 2.565 |
moin 1 | 2.11 |
plus 1 | 1.73 |
moin 1.5 | 3.17 |
plus 1.5 | 1.355 |
moin 2 | 7.72 |
plus 2 | 1.085 |
moin 2.5 | 9.49 |
plus 2.5 | 1.056 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.54 |
plus 0.5 | 2.488 |
moin 1 | 2.195 |
plus 1 | 1.675 |
moin 1.5 | 3.31 |
plus 1.5 | 1.335 |
moin 2 | 8.4 |
plus 2 | 1.07 |
moin 2.5 | 10.2 |
plus 2.5 | 1.048 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.14 |
plus 0.75 | 5.71 |
moin 1.25 | 1.4 |
plus 1.25 | 2.96 |
moin 1.75 | 1.765 |
plus 1.75 | 2.056 |
moin 2.25 | 2.355 |
plus 2.25 | 1.59 |
moin 2.75 | 3.285 |
plus 2.75 | 1.336 |
moin 3.25 | 5.12 |
plus 3.25 | 1.168 |
moin 3.75 | 7.68 |
plus 3.75 | 1.085 |
moin 4.25 | 13.9 |
plus 4.25 | 1.02 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.704 |
plus 0.75 | 2.15 |
moin 1.25 | 2.635 |
plus 1.25 | 1.485 |
moin 1.75 | 4.26 |
plus 1.75 | 1.225 |
moin 2.25 | 8.61 |
plus 2.25 | 1.07 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.744 |
plus 0.75 | 2.085 |
moin 1.25 | 2.75 |
plus 1.25 | 1.45 |
moin 1.75 | 4.5 |
plus 1.75 | 1.205 |
moin 2.25 | 9.32 |
plus 2.25 | 1.06 |
handicape |
Misr Insurance ( -1.5 ) | 6.11 |
Misr Insurance ( -1 ) | 4.83 |
Misr Insurance ( 0 ) | 1.82 |
Misr Insurance ( 1 ) | 1.16 |
Misr Insurance ( 1.5 ) | 1.11 |
|
Nogoom ( 1.5 ) | 1.125 |
Nogoom ( 1 ) | 1.184 |
Nogoom ( 0 ) | 1.92 |
Nogoom ( -1 ) | 5.27 |
Nogoom ( -1.5 ) | 6.61 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.23 |
non | 1.55 |