match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
El-Entag El-Harby |
Egypt. Second Division B
20/02/2025 14:00 |
Banha |
4 | score exact94 min | 2 |
1 | 1 mi-temp | 1 |
3 | 2 mi-temp | 1 |
2 | corner | 2 |
3 | | 4 |
1 | | 0 |
5 | tire but | 2 |
83 | NB attack | 59 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.088 |
plus 0.5 | 7.54 |
moin 1 | 1.14 |
plus 1 | 5.76 |
moin 1.5 | 1.515 |
plus 1.5 | 2.544 |
moin 2 | 1.795 |
plus 2 | 1.95 |
moin 2.5 | 2.415 |
plus 2.5 | 1.5 |
moin 3 | 3.9 |
plus 3 | 1.256 |
moin 3.5 | 4.79 |
plus 3.5 | 1.184 |
moin 4 | 10.4 |
plus 4 | 1.048 |
moin 4.5 | 11.6 |
plus 4.5 | 1.035 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.25 |
plus 0.5 | 3.95 |
moin 1 | 1.46 |
plus 1 | 2.725 |
moin 1.5 | 2.09 |
plus 1.5 | 1.74 |
moin 2 | 3.38 |
plus 2 | 1.32 |
moin 2.5 | 4.43 |
plus 2.5 | 1.21 |
moin 3 | 10.8 |
plus 3 | 1.04 |
moin 3.5 | 12.3 |
plus 3.5 | 1.03 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.92 |
plus 0.5 | 1.88 |
moin 1 | 3.83 |
plus 1 | 1.264 |
moin 1.5 | 5.71 |
plus 1.5 | 1.14 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.11 |
plus 0.75 | 6.65 |
moin 1.25 | 1.335 |
plus 1.25 | 3.31 |
moin 1.75 | 1.65 |
plus 1.75 | 2.245 |
moin 2.25 | 2.144 |
plus 2.25 | 1.704 |
moin 2.75 | 2.9 |
plus 2.75 | 1.41 |
moin 3.25 | 4.34 |
plus 3.25 | 1.216 |
moin 3.75 | 6.38 |
plus 3.75 | 1.115 |
moin 4.25 | 11 |
plus 4.25 | 1.04 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.33 |
plus 0.75 | 3.336 |
moin 1.25 | 1.79 |
plus 1.25 | 2.025 |
moin 1.75 | 2.48 |
plus 1.75 | 1.54 |
moin 2.25 | 3.91 |
plus 2.25 | 1.256 |
moin 2.75 | 6.06 |
plus 2.75 | 1.125 |
moin 3.25 | 11.6 |
plus 3.25 | 1.035 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.36 |
plus 0.75 | 1.59 |
moin 1.25 | 4.77 |
plus 1.25 | 1.184 |
handicape |
El-Entag El-Harby ( -2.5 ) | 6.8 |
El-Entag El-Harby ( -2 ) | 5.64 |
El-Entag El-Harby ( -1.5 ) | 2.952 |
El-Entag El-Harby ( -1 ) | 2.23 |
El-Entag El-Harby ( 0 ) | 1.232 |
|
Banha ( 2.5 ) | 1.104 |
Banha ( 2 ) | 1.144 |
Banha ( 1.5 ) | 1.4 |
Banha ( 1 ) | 1.656 |
Banha ( 0 ) | 3.7 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.38 |
non | 1.488 |