match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.01 |
plus 0.5 | 11 |
moin 1 | 1.04 |
plus 1 | 8.2 |
moin 1.5 | 1.19 |
plus 1.5 | 3.78 |
moin 2 | 1.31 |
plus 2 | 2.92 |
moin 2.5 | 1.72 |
plus 2.5 | 1.99 |
moin 3 | 2.17 |
plus 3 | 1.55 |
moin 3.5 | 2.74 |
plus 3.5 | 1.35 |
moin 4 | 4.4 |
plus 4 | 1.139 |
moin 4.5 | 5.1 |
plus 4.5 | 1.1 |
moin 5 | 9.1 |
plus 5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.191 |
plus 0.5 | 3.94 |
moin 1 | 1.38 |
plus 1 | 2.67 |
moin 1.5 | 2.04 |
plus 1.5 | 1.66 |
moin 2 | 3.42 |
plus 2 | 1.24 |
moin 2.5 | 4.4 |
plus 2.5 | 1.14 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.26 |
plus 0.5 | 3.34 |
moin 1 | 1.54 |
plus 1 | 2.25 |
moin 1.5 | 2.31 |
plus 1.5 | 1.5 |
moin 2 | 4.25 |
plus 2 | 1.149 |
moin 2.5 | 5.35 |
plus 2.5 | 1.088 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.095 |
plus 1.25 | 5.2 |
moin 1.75 | 1.24 |
plus 1.75 | 3.34 |
moin 2.25 | 1.5 |
plus 2.25 | 2.28 |
moin 2.75 | 1.88 |
plus 2.75 | 1.75 |
moin 3.25 | 2.46 |
plus 3.25 | 1.43 |
moin 3.75 | 3.28 |
plus 3.75 | 1.25 |
moin 4.25 | 4.75 |
plus 4.25 | 1.117 |
moin 4.75 | 6.45 |
plus 4.75 | 1.052 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.727 |
plus 1.25 | 1.95 |
moin 1.75 | 2.48 |
plus 1.75 | 1.45 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.36 |
plus 0.75 | 2.79 |
moin 1.25 | 1.93 |
plus 1.25 | 1.74 |
handicape |
Halesowen Town ( -2.5 ) | 9.1 |
Halesowen Town ( -2 ) | 8.4 |
Halesowen Town ( -1.5 ) | 4.3 |
Halesowen Town ( -1 ) | 3.5 |
Halesowen Town ( 0 ) | 1.69 |
Halesowen Town ( 1 ) | 1.134 |
Halesowen Town ( 1.5 ) | 1.081 |
Halesowen Town ( 2 ) | 1.02 |
Halesowen Town ( 2.5 ) | 1.01 |
|
Stourbridge ( 2.5 ) | 1.004 |
Stourbridge ( 2 ) | 1.014 |
Stourbridge ( 1.5 ) | 1.146 |
Stourbridge ( 1 ) | 1.24 |
Stourbridge ( 0 ) | 2.05 |
Stourbridge ( -1 ) | 4.75 |
Stourbridge ( -1.5 ) | 5.55 |
Stourbridge ( -2 ) | 10.5 |
Stourbridge ( -2.5 ) | 11.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.59 |
non | 2.293 |