match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.01 |
plus 0.5 | 8.7 |
moin 1 | 1.028 |
plus 1 | 7.5 |
moin 1.5 | 1.26 |
plus 1.5 | 3.22 |
moin 2 | 1.42 |
plus 2 | 2.49 |
moin 2.5 | 1.89 |
plus 2.5 | 1.82 |
moin 3 | 2.52 |
plus 3 | 1.41 |
moin 3.5 | 3.14 |
plus 3.5 | 1.27 |
moin 4 | 5.2 |
plus 4 | 1.095 |
moin 4.5 | 5.9 |
plus 4.5 | 1.069 |
moin 5.5 | 9 |
plus 5.5 | 1.04 |
moin 6.5 | 15 |
plus 6.5 | 1.01 |
moin 7.5 | 21 |
plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.28 |
plus 0.5 | 3.2 |
moin 1 | 1.58 |
plus 1 | 2.17 |
moin 1.5 | 2.36 |
plus 1.5 | 1.48 |
moin 2 | 4.35 |
plus 2 | 1.142 |
moin 2.5 | 5.35 |
plus 2.5 | 1.088 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.27 |
plus 0.5 | 3.28 |
moin 1 | 1.57 |
plus 1 | 2.19 |
moin 1.5 | 2.34 |
plus 1.5 | 1.49 |
moin 2 | 4.25 |
plus 2 | 1.149 |
moin 2.5 | 5.3 |
plus 2.5 | 1.092 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.018 |
plus 0.75 | 8.1 |
moin 1.25 | 1.142 |
plus 1.25 | 4.35 |
moin 1.75 | 1.32 |
plus 1.75 | 2.875 |
moin 2.25 | 1.64 |
plus 2.25 | 2.03 |
moin 2.75 | 2.09 |
plus 2.75 | 1.6 |
moin 3.25 | 2.83 |
plus 3.25 | 1.33 |
moin 3.75 | 3.85 |
plus 3.75 | 1.182 |
moin 4.25 | 5.55 |
plus 4.25 | 1.081 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.38 |
plus 0.75 | 2.71 |
moin 1.25 | 1.98 |
plus 1.25 | 1.7 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.37 |
plus 0.75 | 2.75 |
moin 1.25 | 1.952 |
plus 1.25 | 1.72 |
handicape |
Chelmsford City ( -2.5 ) | 10.5 |
Chelmsford City ( -2 ) | 9.6 |
Chelmsford City ( -1.5 ) | 5 |
Chelmsford City ( -1 ) | 4.15 |
Chelmsford City ( 0 ) | 1.87 |
Chelmsford City ( 1 ) | 1.165 |
Chelmsford City ( 1.5 ) | 1.11 |
Chelmsford City ( 2 ) | 1.02 |
Chelmsford City ( 2.5 ) | 1.01 |
|
Torquay United ( 2.5 ) | 1.01 |
Torquay United ( 2 ) | 1.02 |
Torquay United ( 1.5 ) | 1.104 |
Torquay United ( 1 ) | 1.156 |
Torquay United ( 0 ) | 1.84 |
Torquay United ( -1 ) | 4.05 |
Torquay United ( -1.5 ) | 4.9 |
Torquay United ( -2 ) | 9.7 |
Torquay United ( -2.5 ) | 11 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.69 |
non | 2.113 |