match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.004 |
plus 0.5 | 9.75 |
moin 1 | 1.006 |
plus 1 | 9 |
moin 1.5 | 1.23 |
plus 1.5 | 3.42 |
moin 2 | 1.39 |
plus 2 | 2.59 |
moin 2.5 | 1.86 |
plus 2.5 | 1.85 |
moin 3 | 2.49 |
plus 3 | 1.42 |
moin 3.5 | 3.14 |
plus 3.5 | 1.27 |
moin 4 | 5.4 |
plus 4 | 1.087 |
moin 4.5 | 6.2 |
plus 4.5 | 1.059 |
moin 5.5 | 9 |
plus 5.5 | 1.04 |
moin 6.5 | 15 |
plus 6.5 | 1.01 |
moin 7.5 | 21 |
plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.533 |
plus 0.5 | 2.375 |
moin 1.5 | 3.5 |
plus 1.5 | 1.286 |
moin 2.5 | 8 |
plus 2.5 | 1.062 |
moin 3.5 | 15 |
plus 3.5 | 1.01 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.167 |
plus 0.5 | 4.5 |
moin 1.5 | 1.833 |
plus 1.5 | 1.833 |
moin 2.5 | 3.75 |
plus 2.5 | 1.25 |
moin 3.5 | 7.5 |
plus 3.5 | 1.071 |
moin 4.5 | 12 |
plus 4.5 | 1.015 |
moin 5.5 | 21 |
plus 5.5 | 1.002 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.119 |
plus 1.25 | 4.75 |
moin 1.75 | 1.3 |
plus 1.75 | 2.97 |
moin 2.25 | 1.61 |
plus 2.25 | 2.08 |
moin 2.75 | 2.07 |
plus 2.75 | 1.615 |
moin 3.25 | 2.83 |
plus 3.25 | 1.33 |
moin 3.75 | 3.9 |
plus 3.75 | 1.178 |
moin 4.25 | 5.8 |
plus 4.25 | 1.072 |
moin 4.75 | 8.1 |
plus 4.75 | 1.019 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.727 |
plus 0.75 | 1.95 |
moin 1.25 | 2.93 |
plus 1.25 | 1.33 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.53 |
plus 1.25 | 2.28 |
moin 1.75 | 2.09 |
plus 1.75 | 1.63 |
handicape |
St Albans City ( -1.5 ) | 8.6 |
St Albans City ( -1 ) | 7.6 |
St Albans City ( 0 ) | 3.22 |
St Albans City ( 1 ) | 1.55 |
St Albans City ( 1.5 ) | 1.31 |
St Albans City ( 2 ) | 1.091 |
St Albans City ( 2.5 ) | 1.059 |
St Albans City ( 3 ) | 1.01 |
|
Boreham Wood ( 1.5 ) | 1.04 |
Boreham Wood ( 1 ) | 1.05 |
Boreham Wood ( 0 ) | 1.26 |
Boreham Wood ( -1 ) | 2.31 |
Boreham Wood ( -1.5 ) | 2.92 |
Boreham Wood ( -2 ) | 5.3 |
Boreham Wood ( -2.5 ) | 6.2 |
Boreham Wood ( -3 ) | 11.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.79 |
non | 1.975 |